...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 09 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 09 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 3f47853f-4150-4fcf-9df4-1debc116db99
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan APBD_Provinsi a.Belanja_Langsung b.Belanja_Tidak_Langsung c.Dana_Alokasi_Khusus_(DAK)_BOK Persentase
NO X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan APBD_Provinsi a.Belanja_Langsung b.Belanja_Tidak_Langsung c.Dana_Alokasi_Khusus_(DAK)_BOK Persentase
14 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
15 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Provinsi Lampung Rp.193.015.241.235,05 Rp.148.012.244.806,00 Rp.36.084.063.429,05 Rp.8.918.933.000,00 97.45
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
2 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
3 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
4 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
5 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
6 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0.57
7 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
8 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
9 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
10 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
11 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran Rp.12.803.895.000,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.12.803.895.000,00 9.23
12 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
13 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 0
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 13 Agustus 2024, 10:26:39 pagi

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:00:19 siang

dinkes

NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 3:56:55 sore

dinkes

DRAFT - 9 Maret 2024, 3:56:27 sore

membuat dataset baru