Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 5e253dcb-bfc9-4f4b-8683-f09f93667325 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan | Pinjaman/Hibah_Luar_Negeri_(PHLN) | Penaggulangan_Dan_Pengendalian_HIV_(Global_Fund) | Penaggulangan_Dan_Pengendalian_TBC_(Global_Fund) | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan | Pinjaman/Hibah_Luar_Negeri_(PHLN) | Penaggulangan_Dan_Pengendalian_HIV_(Global_Fund) | Penaggulangan_Dan_Pengendalian_TBC_(Global_Fund) | Persentase |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
2 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
3 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
4 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
6 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
7 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
8 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
9 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
10 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
11 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
12 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
13 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
15 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi Lampung | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
PUBLISHED - 13 Agustus 2024, 10:27:01 pagi
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:01:09 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 4:06:19 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 4:06:07 sore
membuat dataset baru