Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 9accd1a2-5730-4b3f-b1b8-be7c746bdaf8 |
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan | Sumber_Pemerintah_Lain | JKN | Pajak_Rokok | BLUD_Puskesmas | BLUD_Rumah_Sakit | BLUD | DBHCHT | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota_Alokasi_Anggaran_Kesehatan | Sumber_Pemerintah_Lain | JKN | Pajak_Rokok | BLUD_Puskesmas | BLUD_Rumah_Sakit | BLUD | DBHCHT | Persentase |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
2 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
3 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | Rp.60.766.369.152,00 | Rp.60.766.369.152,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 21.2 |
4 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | Rp.82.110.405.694,00 | Rp.38.506.775.953,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.43.603.629.741,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 33.04 |
5 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | Rp.92.748.438.140,00 | Rp.0,00 | Rp.14.402.018.400,00 | Rp.47.515.214.988,00 | Rp.30.666.824.554,00 | Rp.0,00 | Rp.164.380.198,00 | 29.17 |
6 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
7 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
8 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
9 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
10 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
11 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
12 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
13 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | Rp.39.654.425.544,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.26.515.911.974,00 | Rp.13.138.513.570,00 | 24.91 |
14 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
15 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Provinsi Lampung | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | Rp.0,00 | 0 |
PUBLISHED - 13 Agustus 2024, 10:27:15 pagi
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:01:22 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 4:07:32 sore
DRAFT - 9 Maret 2024, 4:07:24 sore
membuat dataset baru