Anak Putus Sekolah Lampung dan Nasional_DO
| Tanggal Dibuat | : 14 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 14 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 0e581464-bfcc-46bc-b3bf-6e2c724dce65 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Provinsi | PAUD | SD | SMP | SMA_SMK | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Provinsi | PAUD | SD | SMP | SMA_SMK | Total |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. D.K.I. Jakarta | 3 | 7168 | 7551 | 10890 | 25612 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Barat | 4 | 35006 | 60599 | 62966 | 158575 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Tengah | 3 | 15765 | 39266 | 35992 | 91026 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1 | 742 | 1599 | 2726 | 5068 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Timur | 8 | 13931 | 35072 | 44398 | 93409 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Aceh | 1 | 3996 | 8151 | 9861 | 22009 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Utara | 1 | 13904 | 16835 | 25495 | 56235 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Barat | 0 | 7569 | 10607 | 10641 | 28817 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Riau | 0 | 8616 | 9637 | 9287 | 27540 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jambi | 0 | 3377 | 5022 | 5762 | 14161 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Selatan | 0 | 10861 | 11172 | 13276 | 35309 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Lampung | 1 | 6846 | 10440 | 11304 | 28591 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Barat | 0 | 8846 | 12559 | 12571 | 33976 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Tengah | 0 | 3814 | 4977 | 5400 | 14191 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 4055 | 6767 | 7300 | 18122 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Timur | 0 | 3671 | 4462 | 5400 | 13533 |
| 17 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sulawesi Utara | 0 | 2956 | 2352 | 3978 | 9286 |
| 18 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sulawesi Tengah | 0 | 3731 | 4660 | 4791 | 13182 |
| 19 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sulawesi Selatan | 0 | 9167 | 9294 | 11694 | 30155 |
| 20 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sulawesi Tenggara | 0 | 2828 | 2665 | 3746 | 9239 |
| 21 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Maluku | 0 | 2823 | 1700 | 2228 | 6751 |
| 22 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Bali | 0 | 1362 | 1973 | 3011 | 6346 |
| 23 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 | 4243 | 5163 | 6078 | 15485 |
| 24 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 | 7436 | 9344 | 11919 | 28700 |
| 25 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua | 0 | 1970 | 950 | 1161 | 4081 |
| 26 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Bengkulu | 0 | 2012 | 2835 | 3768 | 8615 |
| 27 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Maluku Utara | 0 | 1530 | 1279 | 1964 | 4773 |
| 28 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Banten | 0 | 6426 | 12175 | 12385 | 30986 |
| 29 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 2707 | 2822 | 3257 | 8786 |
| 30 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Gorontalo | 0 | 3148 | 2882 | 2773 | 8803 |
| 31 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 1457 | 1997 | 3002 | 6456 |
| 32 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua Barat | 2 | 1673 | 1504 | 1408 | 4587 |
| 33 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sulawesi Barat | 0 | 2201 | 2651 | 2971 | 7823 |
| 34 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 1149 | 1150 | 1348 | 3647 |
| 35 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua Tengah | 0 | 479 | 791 | 659 | 1929 |
| 36 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua Selatan | 0 | 56 | 67 | 61 | 184 |
| 37 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua Pegunungan | 0 | 14 | 11 | 17 | 42 |
| 38 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Papua Barat Daya | 0 | 56 | 62 | 50 | 168 |
| 26 | 207591 | 313043 | 355538 | 876198 | |||||||
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:28:25 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 4:32:36 sore
NEED REVIEW - 14 Juli 2025, 12:12:03 siang
DRAFT - 14 Juli 2025, 12:10:16 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 14 Juli 2025, 11:17:52 siang
DRAFT - 14 Juli 2025, 11:16:44 siang
membuat dataset baru