Anak Putus Sekolah Lampung dan Nasional_LTM
| Tanggal Dibuat | : 14 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 14 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 845b2d20-5968-453f-81b5-3c0abcb15485 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Provinsi | SD | SMP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Provinsi | SD | SMP | Total |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5489 | 13382 | 18871 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Barat | 61114 | 116366 | 177480 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Tengah | 35376 | 104899 | 140275 |
| 4 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. D.I. Yogyakarta | 761 | 2798 | 3559 |
| 5 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jawa Timur | 31775 | 72990 | 104765 |
| 6 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Aceh | 10220 | 21648 | 31868 |
| 7 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Utara | 21794 | 37671 | 59465 |
| 8 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Barat | 7639 | 10705 | 18344 |
| 9 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Riau | 15410 | 18362 | 33772 |
| 10 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Jambi | 6862 | 9578 | 16440 |
| 11 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Sumatera Selatan | 16079 | 22028 | 38107 |
| 12 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Lampung | 12311 | 27861 | 40172 |
| 13 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Barat | 13638 | 22724 | 36362 |
| 14 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Tengah | 6741 | 10873 | 17614 |
| 15 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Prov. Kalimantan Selatan | 8004 | 11864 | 19868 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1801 | Prov. Kalimantan Timur | 5217 | 7418 | 12635 |
| 17 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1802 | Prov. Sulawesi Utara | 2633 | 4262 | 6895 |
| 18 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1803 | Prov. Sulawesi Tengah | 7554 | 10909 | 18463 |
| 19 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1804 | Prov. Sulawesi Selatan | 20898 | 25509 | 46407 |
| 20 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1805 | Prov. Sulawesi Tenggara | 5231 | 5913 | 11144 |
| 21 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1806 | Prov. Maluku | 2813 | 3037 | 5850 |
| 22 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1807 | Prov. Bali | 2374 | 6034 | 8408 |
| 23 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1808 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 4616 | 9903 | 14519 |
| 24 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1809 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 10066 | 14500 | 24566 |
| 25 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1810 | Prov. Papua | 1405 | 1171 | 2576 |
| 26 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1811 | Prov. Bengkulu | 2506 | 4863 | 7369 |
| 27 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1812 | Prov. Maluku Utara | 2129 | 2086 | 4215 |
| 28 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1813 | Prov. Banten | 13565 | 23228 | 36793 |
| 29 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1814 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 2814 | 3804 | 6618 |
| 30 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1815 | Prov. Gorontalo | 3402 | 3490 | 6892 |
| 31 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1816 | Prov. Kepulauan Riau | 1796 | 2895 | 4691 |
| 32 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1817 | Prov. Papua Barat | 2376 | 3742 | 6118 |
| 33 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1818 | Prov. Sulawesi Barat | 4864 | 4912 | 9776 |
| 34 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1819 | Prov. Kalimantan Utara | 1363 | 1437 | 2800 |
| 35 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1820 | Prov. Papua Tengah | 1177 | 2957 | 4134 |
| 36 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1821 | Prov. Papua Selatan | 584 | 227 | 811 |
| 37 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1822 | Prov. Papua Pegunungan | 310 | 33 | 343 |
| 38 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1823 | Prov. Papua Barat Daya | 227 | 185 | 412 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:28:56 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 4:32:28 sore
NEED REVIEW - 14 Juli 2025, 12:11:52 siang
DRAFT - 14 Juli 2025, 12:11:29 siang
membuat dataset baru