| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2019-2023 (Audited) | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | 49,38% (Ideal) | 57,40% (Menengah) | 59,18% (Menengah) | 57,34% (Menengah) | 69,71% (Tinggi) | 69,17% (Tinggi) | Belum Tersedia |
| Identifier Dataset | : 34615110-7b78-4d91-a4c0-1a0894f4751e |
| Deskripsi Dataset | : <p>Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur merujuk pada evaluasi terhadap seberapa besar alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah daerah, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, dan kebutuhan operasional lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN).</p> |
| Dataset Diubah | : 30 April 2025 |
| Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:15:05 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 8:55:01 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:51:51 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:26:24 siang
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:26:12 siang
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 9:09:35 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:26:26 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:26:19 siang
membuat dataset baru