Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun Target 2025
Tanggal Dibuat | : 15 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 15 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : a1ebec77-dd45-40f3-aaf5-893306a2e6b3 |
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |||||
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | - | - | - | - | - | 19,3 | 18 | 19,0 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:52:31 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 3:23:01 sore
Mohon Direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 3:21:33 sore
Mohon direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 3:21:19 sore
membuat dataset baru