Tanggal Dibuat | : 02 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 02 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 8dfc9ff9-92b7-47fe-aaae-47cedb9891b0 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Laki-laki | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Perempuan | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Laki-laki | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Perempuan | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Perempuan | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Perempuan | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+perempuan | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kematian_Selama_Pengobatan_Tuberkulosis | Presentase_Kematian_Selama_Pengobatan_Tuberkulosis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Laki-laki | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Perempuan | Jumlah_Kasus_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_yang_Ditemukan_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Laki-laki | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Perempuan | Jumlah_Semua_Kasus_Tuberkulosis_yang_Ditemukan_dan_Diobati_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Perempuan | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Perempuan | Jumlah_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Angka_Kesembuhan_(Cure Rate)_Tuberkulosis_Paru_Terkonfirmasi_Bakteriologis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Jumlah_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+perempuan | Presentase_Angka_Pengobatan_Lengkap_(Complete Rate)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Perempuan | Jumlah_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Angka_Keberhasilan_Pengobatan_(Success Rate/SR)_Semua_Kasus_Tuberkulosis_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Kematian_Selama_Pengobatan_Tuberkulosis | Presentase_Kematian_Selama_Pengobatan_Tuberkulosis |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 166 | 109 | 275 | 251 | 172 | 423 | 73 | 43.975903614458 | 48 | 44.036697247706 | 121 | 44 | 89 | 35.458167330677 | 74 | 43.023255813953 | 163 | 38.534278959811 | 162 | 64.541832669323 | 122 | 70.930232558139 | 284 | 67.139479905437 | 13 | 3.0732860520095 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 358 | 185 | 543 | 545 | 299 | 844 | 111 | 31.005586592179 | 53 | 28.648648648649 | 164 | 30.202578268877 | 96 | 17.614678899083 | 51 | 17.056856187291 | 147 | 17.417061611374 | 207 | 37.981651376147 | 104 | 34.782608695652 | 311 | 36.848341232227 | 23 | 2.7251184834123 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 728 | 434 | 1162 | 1282 | 889 | 2171 | 263 | 36.126373626374 | 182 | 41.935483870968 | 445 | 38.296041308089 | 448 | 34.945397815913 | 304 | 34.195725534308 | 752 | 34.638415476739 | 711 | 55.460218408736 | 486 | 54.66816647919 | 1197 | 55.13588208199 | 34 | 1.5660985720866 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 296 | 200 | 496 | 813 | 571 | 1384 | 81 | 27.364864864865 | 40 | 20 | 121 | 24.395161290323 | 448 | 55.10455104551 | 321 | 56.217162872154 | 769 | 55.563583815029 | 529 | 65.067650676507 | 361 | 63.222416812609 | 890 | 64.306358381503 | 15 | 1.0838150289017 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 1461 | 1144 | 2605 | 1775 | 1409 | 3184 | 619 | 42.368240930869 | 523 | 45.716783216783 | 1142 | 43.83877159309 | 297 | 16.732394366197 | 221 | 15.684882895671 | 518 | 16.268844221106 | 916 | 51.605633802817 | 744 | 52.803406671398 | 1660 | 52.13567839196 | 40 | 1.2562814070352 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 425 | 220 | 645 | 598 | 338 | 936 | 144 | 33.882352941176 | 61 | 27.727272727273 | 205 | 31.782945736434 | 150 | 25.083612040134 | 107 | 31.656804733728 | 257 | 27.457264957265 | 294 | 49.163879598662 | 168 | 49.704142011834 | 462 | 49.358974358974 | 23 | 2.457264957265 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 272 | 135 | 407 | 383 | 208 | 591 | 111 | 40.808823529412 | 62 | 45.925925925926 | 173 | 42.506142506143 | 100 | 26.109660574413 | 45 | 21.634615384615 | 145 | 24.534686971235 | 211 | 55.09138381201 | 107 | 51.442307692308 | 318 | 53.807106598985 | 4 | 0.67681895093063 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 283 | 178 | 461 | 422 | 300 | 722 | 35 | 12.367491166078 | 26 | 14.606741573034 | 61 | 13.232104121475 | 134 | 31.75355450237 | 115 | 38.333333333333 | 249 | 34.487534626039 | 169 | 40.047393364929 | 141 | 47 | 310 | 42.936288088643 | 19 | 2.6315789473684 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 177 | 120 | 297 | 380 | 266 | 646 | 64 | 36.158192090395 | 46 | 38.333333333333 | 110 | 37.037037037037 | 127 | 33.421052631579 | 92 | 34.586466165414 | 219 | 33.90092879257 | 191 | 50.263157894737 | 138 | 51.87969924812 | 329 | 50.928792569659 | 17 | 2.6315789473684 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 292 | 174 | 466 | 647 | 468 | 1115 | 60 | 20.547945205479 | 33 | 18.965517241379 | 93 | 19.957081545064 | 134 | 20.710973724884 | 114 | 24.358974358974 | 248 | 22.242152466368 | 194 | 29.984544049459 | 147 | 31.410256410256 | 341 | 30.582959641256 | 17 | 1.52466367713 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 70 | 51 | 121 | 148 | 109 | 257 | 10 | 14.285714285714 | 6 | 11.764705882353 | 16 | 13.223140495868 | 56 | 37.837837837838 | 42 | 38.532110091743 | 98 | 38.132295719844 | 66 | 44.594594594595 | 48 | 44.036697247706 | 114 | 44.357976653696 | 12 | 4.6692607003891 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 118 | 86 | 204 | 236 | 182 | 418 | 44 | 37.28813559322 | 31 | 36.046511627907 | 75 | 36.764705882353 | 86 | 36.440677966102 | 84 | 46.153846153846 | 170 | 40.66985645933 | 130 | 55.084745762712 | 115 | 63.186813186813 | 245 | 58.612440191388 | 7 | 1.6746411483254 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 83 | 52 | 135 | 134 | 94 | 228 | 39 | 46.987951807229 | 26 | 50 | 65 | 48.148148148148 | 28 | 20.89552238806 | 26 | 27.659574468085 | 54 | 23.684210526316 | 67 | 50 | 52 | 55.31914893617 | 119 | 52.19298245614 | 12 | 5.2631578947368 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 949 | 658 | 1607 | 2254 | 1671 | 3925 | 373 | 39.304531085353 | 318 | 48.328267477204 | 691 | 42.999377722464 | 945 | 41.925465838509 | 737 | 44.105326152005 | 1682 | 42.853503184713 | 1318 | 58.473824312334 | 1055 | 63.135846798324 | 2373 | 60.458598726115 | 54 | 1.3757961783439 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 73 | 49 | 122 | 262 | 213 | 475 | 27 | 36.986301369863 | 16 | 32.65306122449 | 43 | 35.245901639344 | 117 | 44.656488549618 | 117 | 54.929577464789 | 234 | 49.263157894737 | 144 | 54.961832061069 | 133 | 62.441314553991 | 277 | 58.315789473684 | 6 | 1.2631578947368 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 5751 | 3795 | 9546 | 10130 | 7189 | 17319 | 2054 | 35.715527734307 | 1471 | 38.761528326746 | 3525 | 36.926461345066 | 3255 | 32.13228035538 | 2450 | 34.079844206426 | 5705 | 32.940700964259 | 5309 | 52.408687068115 | 3921 | 54.541660870775 | 9230 | 53.294070096426 | 296 | 1.7091056065593 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:36:13 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:16:37 siang
NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 3:57:36 sore
DRAFT - 2 Maret 2024, 3:57:31 sore
membuat dataset baru