NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_Perempuan RSE_J Detail
NO Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Tahun_2023_Laki_laki Tahun_2023_Perempuan Tahun_2023_J Standard_Error_Laki_laki Standard_Error_Perempuan Standard_Error_J RSE_laki-laki RSE_Perempuan RSE_J
1 18 Lampung 1801 Lampung Barat 110329 79212 189541 5605.0321548714 4522.5225036387 9293.9781506794 5.0802890943192 5.7093906272265 4.9034130613848
2 18 Lampung 1802 Tanggamus 231343 119392 350735 9517.6045631166 6970.7882479073 13666.634780157 4.1140663703318 5.8385723062746 3.896569997336
3 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 365850 177841 543691 12659.650405998 11148.857206324 17833.675117774 3.4603390476967 6.2690027644489 3.2801122545294
4 18 Lampung 1804 Lampung Timur 379333 220316 599649 11059.342257626 13325.046110434 19310.92613178 2.9154706439002 6.0481517957998 3.2203716060196
5 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 534878 313433 848311 17478.653248431 16708.454528001 27782.143107227 3.2677831670831 5.3307898428057 3.2749950321553
6 18 Lampung 1806 Lampung Utara 208492 107793 316285 7911.1592987044 6805.546930158 13149.52612497 3.7944665976174 6.3135332815285 4.1574928071106
7 18 Lampung 1807 Way Kanan 167343 96726 264069 6569.907816874 5210.0751736242 9733.6588453941 3.9260129296559 5.386426786618 3.6860285930549
8 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 149636 85709 235345 4745.5512245341 5490.2616382581 8362.3199911356 3.1713967391096 6.4057002628173 3.5532176129238
9 18 Lampung 1809 Pesawaran 162171 96496 258667 8429.6811611751 6472.4239042958 12947.134688189 5.1980200906297 6.7074530595007 5.0053291251644
10 18 Lampung 1810 Pringsewu 144272 87623 231895 6202.8250056655 5577.2048166866 9870.5844808674 4.2993962831773 6.3650009891086 4.2564887043133
11 18 Lampung 1811 Mesuji 81497 42004 123501 3338.8515615403 2806.3540032695 5236.8832771347 4.0969011884367 6.6811589450278 4.2403569826436
12 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 99175 57380 156555 2910.4666373117 3562.6799133662 5052.2047506412 2.9346777285724 6.2089228186933 3.2271117183362
13 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 53330 34198 87528 2557.9237326829 1675.8093500687 3455.0622248778 4.7964067742038 4.900313907447 3.9473793813155
14 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 382013 226216 608229 12419.803374678 11892.86618229 19566.914211144 3.2511467868053 5.2573054878036 3.2170307912224
15 18 Lampung 1872 Metro 53722 37177 90899 2975.1567300946 2270.9738215222 4810.0358055819 5.5380602548205 6.1085451260785 5.2916267567101
16 18 Lampung 1800 Jumlah 3123384 1781516 4904900 33721.65540434 31569.708078728 53004.540188092 1.0796512822099 1.7720698595313 1.0806446652958
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : ee9f1e19-47cb-4dd6-961a-f974852c5d48
Deskripsi Dataset : <p>Dataset ini berisi data ………………………… berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode tahun …..</p><p>Dataset terkait topik …… ini dihasilkan oleh………………………. yang dikeluarkan dalam periode …… tahun/bulan/semester sekali.</p><p>&nbsp;</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:</p><ul><li>kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.</li><li>nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.</li><li>kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.</li><li>nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.</li><li>Tahun_2023_Laki_laki: menyatakan angka partisipasi angkatan kerja gender laki-laki pada tahun 2023</li><li>………..</li><li>satuan: menyatakan satuan dari perhitungan jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dalam ton dengan tipe data teks.</li><li>tahun: menyatakan tahun penyaluran pupuk bersubsidi dengan tipe data numerik.</li></ul>
Dataset Diubah : 09 April 2025
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:53:13 siang

DISNAKER

REVIEWED - 10 April 2025, 10:17:48 pagi

Ok

disnaker

NEED REVIEW - 10 April 2025, 10:16:09 pagi

Data sudah siap, mohon direview

disnaker

DRAFT - 10 April 2025, 10:15:25 pagi

membuat dataset baru