Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan
| Tanggal Dibuat | : 09 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 09 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Kontak Produsen Dataset | : |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : e3548cdb-d783-43a8-87ca-96259bb42d46 |
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | APK_Menurut_Jenjang_Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | APK_Menurut_Jenjang_Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SD/MI/Sederajat | 110.11 | 107.36 | 105.93 | 105.63 | 105.91 | 105.31 | 104.6 |
| 2 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SMP/MTs/ Sederajat | 94.18 | 91.11 | 92.56 | 93.12 | 92.37 | 91.19 | 90.85 |
| 3 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | SMA/SMK/MA/Sederajat | 81.56 | 85.73 | 85.84 | 88.38 | 87.4 | 89.12 | 89.54 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:29:25 malam
REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:55:05 sore
NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:29:56 siang
DRAFT - 9 Juli 2025, 10:39:18 pagi
membuat dataset baru