...

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan Lampung dan Nasional

Tanggal Dibuat : 09 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 09 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : bbbff849-484a-4cfc-a57a-4cb30c2168b4
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota APM_Menurut_Jenjang_Pendidikan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota APM_Menurut_Jenjang_Pendidikan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SD/MI/Sederajat Lampung 99.21 99.24 99.16 99.1 99.29 99.22 98.33
2 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SD/MI/Sederajat Nasional 97.58 97.64 97.69 97.8 97.88 97.89 97.94
3 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SMP/MTs/ Sederajat Lampung 80.23 80.4 81.17 82.03 82.07 80.64 81.4
4 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SMP/MTs/ Sederajat Nasional 78.84 79.4 80.12 80.59 80.89 81.35 81.73
5 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SMA/SMK/MA/Sederajat Lampung 59.18 59.41 59.58 60.31 61.96 62.84 64.54
6 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 SMA/SMK/MA/Sederajat Nasional 60.67 60.84 61.25 61.65 61.97 62.53 64.32
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:29:40 malam

DISDIKBUD

REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:55:34 sore

disdikbud

NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:30:11 siang

disdikbud

DRAFT - 9 Juli 2025, 10:55:18 pagi

membuat dataset baru