...

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Umur

Tanggal Dibuat : 09 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 09 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kontak Produsen Dataset :
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : af51ac43-a2fe-4e7a-aa6e-4dfb039f1988
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota APS_Menurut_Jenjang_Umur 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
No X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota APS_Menurut_Jenjang_Umur 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 usia 07-12 99.86 99.8 99.74 99.53 99.56 99.61 99.42
2 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 usia 13-15 95 94.89 95.24 95.58 95.63 95.93 97.77
3 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 usia 16-18 70.83 71.05 71.34 71.72 71.14 71.74 81.55
4 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 usia 19-23 24.06 22.37 22.96 23.05 22.37 23.51 34.81
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:30:58 malam

DISDIKBUD

REVIEWED - 14 Juli 2025, 3:56:05 sore

disdikbud

NEED REVIEW - 9 Juli 2025, 1:30:24 siang

disdikbud

DRAFT - 9 Juli 2025, 10:28:25 pagi

membuat dataset baru