| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama_Data | Satuan | Tahun_Capaian_2018 | Tahun_Capaian_2019 | Tahun_Capaian_2020 | Tahun_Capaian_2021 | Tahun_Capaian_2022 | Tahun_Capaian_2023 | Tahun_Capaian_2024 | Tahun_Target_2025 | |
| Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | % | - | - | - | - | - | 65,30 | 67,10 | 67,9 |
| Identifier Dataset | : cbc65c12-21ea-4e3d-b763-daa9b1467dcb |
| Deskripsi Dataset | : <p>Data ini memuat informasi berupa Nama Data, Satuan, Tahun Capaian 2018 sampai 2024, Tahun Target 2025</p> |
| Dataset Diubah | : 15 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:54:40 siang
REVIEWED - 15 Mei 2025, 3:23:22 sore
Mohon direview kembali
NEED REVIEW - 15 Mei 2025, 3:15:52 sore
Mohon direview kembali
DRAFT - 15 Mei 2025, 3:15:39 sore
membuat dataset baru