...
Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Tanggal Dibuat : 28 Februari 2024
Tanggal Diperbaharui : 28 Februari 2024
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : a5247bc8-37b0-43e6-953e-e0efe023ae32
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi Pendidikan Tahun_2023_laki_laki Tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi Pendidikan Tahun_2023_laki_laki Tahun_2023_perempuan tahun_2023_J standard_error_laki_laki standard_error_perempuan standard_error_J RSE_laki-laki RSE_perempuan RSE_J
1 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung <=SD 1134953 661769 1796722 25673.766563519 18602.819510353 37552.33124261 2.2620995374715 2.8110744852589 2.0900468320981
2 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTP 747662 370355 1118017 16961.953205326 13519.882481241 24378.779052864 2.2686659486942 3.6505197665054 2.180537420528
3 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Umum 654780 358512 1013292 19348.106387502 15257.362961999 27900.28229732 2.9549018582581 4.2557467984334 2.7534296429183
4 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung SLTA Kejuruan 371725 159107 530832 16021.766938996 10124.971601181 21413.103640902 4.3101128358318 6.3636242284629 4.0338758102191
5 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung DI/DII/DIII/AK 44734 39674 84408 5382.2322404874 4166.7404879004 7489.1128167729 12.031636429757 10.502446155922 8.8725154212549
6 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung Universitas 169530 192099 361629 9919.1690196596 11614.606405916 18005.612013826 5.8509815487876 6.0461566202405 4.9790287874663
11 -4.5585849 105.4068079 1800 Lampung JUMLAH 3123384 1781516 4904900 33721.65540434 31569.708078728 53004.540188092 1.0796512822099 1.7720698595313 1.0806446652958
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 6 Maret 2024, 1:39:35 siang

DISNAKER

REVIEWED - 28 Februari 2024, 2:59:58 siang

disnaker

NEED REVIEW - 28 Februari 2024, 2:51:58 siang

disnaker

DRAFT - 28 Februari 2024, 2:51:25 siang

membuat dataset baru