Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 1e639ed7-405b-43cb-a092-f9704e528ff4 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Mendapat_IMD | Persemtase_Bayi_Baru_Lahir | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif | Persentase_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Mendapat_IMD | Persemtase_Bayi_Baru_Lahir | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan | Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif | Persentase_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 15057 | 11634 | 77.266387726639 | 14720 | 11306 | 76.807065217391 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 8308 | 7446 | 89.624458353394 | 4122 | 3240 | 78.602620087336 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 4448 | 3866 | 86.915467625899 | 5749 | 4480 | 77.926595929727 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 10347 | 9228 | 89.18527109307 | 4548 | 3291 | 72.361477572559 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 18438 | 14308 | 77.600607441154 | 22682 | 17345 | 76.470328895159 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 9198 | 8663 | 94.183518156121 | 3366 | 1949 | 57.902554961378 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7358 | 6904 | 93.829845066594 | 4826 | 3346 | 69.332780770825 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 7150 | 6603 | 92.34965034965 | 3613 | 2897 | 80.182673678384 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 8212 | 6156 | 74.96346809547 | 8072 | 5869 | 72.708126858276 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 5935 | 5058 | 85.223251895535 | 2650 | 2189 | 82.603773584906 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 3656 | 2759 | 75.464989059081 | 1781 | 1195 | 67.097136440202 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 3574 | 3265 | 91.35422495803 | 2247 | 1556 | 69.247886070316 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 3307 | 2971 | 89.839733897793 | 4796 | 3603 | 75.125104253545 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 19340 | 19340 | 100 | 5198 | 4303 | 82.781839168911 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 2538 | 1694 | 66.745468873128 | 1227 | 959 | 78.158109209454 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 126866 | 109895 | 86.622893446629 | 89597 | 67528 | 75.368594930634 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:37:32 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:01:49 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:08:48 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:08:24 pagi
membuat dataset baru