NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Bayi_Baru_Lahir Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Mendapat_IMD Persemtase_Bayi_Baru_Lahir Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif Persentase_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif Detail
NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Bayi_Baru_Lahir Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Mendapat_IMD Persemtase_Bayi_Baru_Lahir Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan Jumlah_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif Persentase_Bayi_Baru_Lahir_Kurang_Lebih_Enam_Bulan_Diberi_ASI_Eksklusif
4 Lampung Timur 15057 11634 77.266387726639 14720 11306 76.807065217391
5 Lampung Tengah 8308 7446 89.624458353394 4122 3240 78.602620087336
1 Lampung Barat 4448 3866 86.915467625899 5749 4480 77.926595929727
2 Tanggamus 10347 9228 89.18527109307 4548 3291 72.361477572559
3 Lampung Selatan 18438 14308 77.600607441154 22682 17345 76.470328895159
6 Lampung Utara 9198 8663 94.183518156121 3366 1949 57.902554961378
7 Way Kanan 7358 6904 93.829845066594 4826 3346 69.332780770825
8 Tulang Bawang 7150 6603 92.34965034965 3613 2897 80.182673678384
9 Pesawaran 8212 6156 74.96346809547 8072 5869 72.708126858276
10 Pringsewu 5935 5058 85.223251895535 2650 2189 82.603773584906
11 Mesuji 3656 2759 75.464989059081 1781 1195 67.097136440202
12 Tulang Bawang Barat 3574 3265 91.35422495803 2247 1556 69.247886070316
13 Pesisir Barat 3307 2971 89.839733897793 4796 3603 75.125104253545
14 Bandar Lampung 19340 19340 100 5198 4303 82.781839168911
15 Metro 2538 1694 66.745468873128 1227 959 78.158109209454
16 Jumlah 126866 109895 86.622893446629 89597 67528 75.368594930634
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 1e639ed7-405b-43cb-a092-f9704e528ff4
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:37:32 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:01:49 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:08:48 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 7:08:24 pagi

membuat dataset baru