...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 10 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0b5ac390-20d2-47be-a404-41ff1f1fcf2f
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Bayi_Laki_laki_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Laki_laki_Lahir_Baru_Ditimbang Jumlah_Bayi_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Laki_laki_dan_PerempuanLahir_Baru_Ditimbang Jumlah_BBLR_Bayi_Laki_laki Persentase_BBLR_Bayi_Laki_laki Jumlah_BBLR_Bayi_Perempuan Persentase_BBLR_Bayi_Perempuan Jumlah_BBLR_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan Persentase_BBLR_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Bayi_laki_laki-Prematur Persentase_Bayi_laki_laki-Prematur Jumlah_Bayi_Perempuan-Prematur Persentase_Bayi_Perempuan-Prematur Jumlah_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur Persentase_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Bayi_Laki_laki_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Laki_laki_Lahir_Baru_Ditimbang Jumlah_Bayi_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Lahir_Baru_Ditimbang Persentase_Bayi_Laki_laki_dan_PerempuanLahir_Baru_Ditimbang Jumlah_BBLR_Bayi_Laki_laki Persentase_BBLR_Bayi_Laki_laki Jumlah_BBLR_Bayi_Perempuan Persentase_BBLR_Bayi_Perempuan Jumlah_BBLR_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan Persentase_BBLR_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Bayi_laki_laki-Prematur Persentase_Bayi_laki_laki-Prematur Jumlah_Bayi_Perempuan-Prematur Persentase_Bayi_Perempuan-Prematur Jumlah_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur Persentase_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 2828 2694 5522 2537 89.710042432815 2441 90.608760207869 4978 90.148496921405 78 3.0744974379188 59 2.4170421958214 137 2.7521092808357 0 0 0 0 0 0
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 5307 5040 10347 5307 100 5040 100 10347 100 108 2.0350480497456 100 1.984126984127 208 2.0102445153184 0 0 0 0 0 0
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 8648 8339 16987 9256 107.03052728955 8806 105.60019186953 18062 106.32836875258 110 1.1884183232498 147 1.6693163751987 257 1.4228767578341 0 0 0 0 0 0
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 7674 7431 15105 7663 99.856658848058 7393 99.488628717535 15056 99.675604104601 299 3.9018661098786 376 5.0858920600568 675 4.4832624867163 0 0 0 0 0 0
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 10449 9993 20442 6485 62.063355345009 9727 97.338136695687 16212 79.307308482536 8 0.12336160370085 12 0.12336794489565 20 0.1233654083395 0 0 0 0 0 0
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 5231 5048 10279 4617 88.262282546358 4577 90.669572107765 9194 89.444498492071 38 0.82304526748971 33 0.72099628577671 71 0.77224276702197 38 0.7264385394762 33 0.65372424722662 71 0.6907286701041
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 3929 3724 7653 0 0 0 0 7656 100.0392003136 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 154 2.0114942528736 2 0.050903537795877 1 0.026852846401719 3 0.039200313602509
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 3879 4410 8289 3541 91.286414024233 3609 81.836734693878 7150 86.258897333816 57 1.609714769839 43 1.1914657799945 100 1.3986013986014 10 0.25779840164991 6 0.13605442176871 16 0.19302690312462
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 4054 4058 8112 4104 101.233349778 4108 101.23213405619 8212 101.23274161736 41 0.9990253411306 25 0.60856864654333 66 0.80370189965904 0 0 0 0 0 0
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 3056 2878 5934 3056 100 2878 100 5934 100 0 0 0 0 139 2.3424334344456 0 0 0 0 0 0
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 1799 1607 3406 1799 100 1607 100 3406 100 51 2.8349082823791 65 4.0448039825762 116 3.4057545507927 51 2.8349082823791 65 4.0448039825762 116 3.4057545507927
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 2310 2309 4619 1755 75.974025974026 1686 73.018622780424 3441 74.496644295302 54 3.0769230769231 52 3.0842230130486 106 3.0804998546934 0 0 0 0 0
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 1434 1330 2764 1649 114.9930264993 1649 123.98496240602 3298 119.31982633864 45 2.7289266221953 42 2.5469981807156 87 2.6379624014554 0 0 0 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 9641 9699 19340 9641 100 9699 100 19340 100 184 1.9085157141375 177 1.8249304051964 361 1.8665977249224 0 0 0 0 0 0
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 1271 1267 2538 1271 100 1267 100 2538 100 66 64 130 0 0
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 71510 69827 141337 62681 87.653475038456 64487 92.352528391596 134824 95.391864833695 1139 1.8171375695984 1195 1.8530866686309 2627 1.9484661484602 101 0.14123898755419 105 0.15037163274951 206 0.14575093570686
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:38:29 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:02:11 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 6:51:40 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 6:50:04 pagi

membuat dataset baru