| nama_kabupaten_kota | UMK_UMP_2023 | tahun | Detail |
|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | UMK_UMP_2023 | tahun | |
| Bandar Lampung | 2.991.349 | 2023 | |
| Lampung Barat | 2.726.426 | 2023 | |
| Lampung Selatan | 2.861.097 | 2023 | |
| Lampung Tengah | 2.637.161 | 2023 | |
| Lampung Timur | 2.633.284 | 2023 | |
| Lampung Utara | 2.656.089 | 2023 | |
| Mesuji | 2.873.227 | 2023 | |
| Metro | 2.642.290 | 2023 | |
| Pesawaran | 2.633.284 | 2023 | |
| Pesisir Barat | 2.633.284 | 2023 | |
| Pringsewu | 2.633.284 | 2023 | |
| Tanggamus | 2.633.284 | 2023 | |
| Tulang Bawang | 2.635.078 | 2023 | |
| Tulang Bawang Barat | 2.667.690 | 2023 | |
| Way Kanan | 2.847.450 | 2023 | |
| Provinsi Lampung | 2.633.284 | 2023 | |
| Bandar Lampung | 2.991.349 | 2024 | |
| Lampung Barat | 2.726.426 | 2024 | |
| Lampung Selatan | 2.861.097 | 2024 | |
| Lampung Tengah | 2.637.161 | 2024 | |
| Lampung Timur | 2.633.284 | 2024 | |
| Lampung Utara | 2.656.089 | 2024 | |
| Mesuji | 2.873.227 | 2024 | |
| Metro | 2.642.290 | 2024 | |
| Pesawaran | 2.633.284 | 2024 | |
| Pesisir Barat | 2.633.284 | 2024 | |
| Pringsewu | 2.633.284 | 2024 | |
| Tanggamus | 2.633.284 | 2024 | |
| Tulang Bawang | 2.635.078 | 2024 | |
| Tulang Bawang Barat | 2.667.690 | 2024 | |
| Way Kanan | 2.847.450 | 2024 | |
| Provinsi Lampung | 2.633.284 | 2024 |
| Identifier Dataset | : 8fa18a2b-ec56-4e37-8224-b38e7752c75b |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 15 Agustus 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 Agustus 2023, 1:06:35 siang
OK
REVIEWED - 15 Agustus 2023, 1:05:40 siang
Sudah Ok, Segera di Publish
NEED REVIEW - 15 Agustus 2023, 1:03:03 siang
Mohon untuk direview, Terimakasih
DRAFT - 15 Agustus 2023, 1:02:30 siang
membuat dataset baru