...
Tanggal Dibuat : 15 Agustus 2023
Tanggal Diperbaharui : 15 Agustus 2023
Produsen Dataset : DINAS TENAGA KERJA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 8fa18a2b-ec56-4e37-8224-b38e7752c75b
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota UMK_UMP_2023 tahun
X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota UMK_UMP_2023 tahun
-5.390.976.230.732.380 10.524.858.853.793.900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 2.991.349 2023
-5.004.242.161.044.750 10.412.637.491.627.200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 2.726.426 2023
-5.426.437.194.355.160 10.544.241.567.404.800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 2.861.097 2023
-4.769.921.925.353.690 10.531.688.956.014.400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 2.637.161 2023
-51.313.853.924.820.100 1.055.899.065.468.980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 2.633.284 2023
-4.752.259.398.956.000 10.476.339.185.008.600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 2.656.089 2023
-3.965.151.739.124.410 10.535.639.247.767.900 18 Lampung 1811 Mesuji 2.873.227 2023
-5.114.073.465.718.250 10.531.152.981.716.700 18 Lampung 1872 Metro 2.642.290 2023
-5.450.576.418.726.900 10.507.807.318.450.800 18 Lampung 1809 Pesawaran 2.633.284 2023
-5.266.712.386.590.350 10.410.285.785.459.700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 2.633.284 2023
-5.292.207.590.453.950 10.491.030.090.223.600 18 Lampung 1810 Pringsewu 2.633.284 2023
-5.279.411.585.963.540 10.460.159.346.891.400 18 Lampung 1806 Tanggamus 2.633.284 2023
-43.115.604.055.116.200 10.546.049.090.951.900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 2.635.078 2023
-4.312.310.981.463.660 1.051.018.825.099.890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 2.667.690 2023
-4.380.197.891.710.480 10.451.943.993.036.300 18 Lampung 1808 Way Kanan 2.847.450 2023
-45.585.849 1.054.068.079 18 Lampung 1800 Provinsi Lampung 2.633.284 2023
-5.390.976.230.732.380 10.524.858.853.793.900 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 2.991.349 2024
-5.004.242.161.044.750 10.412.637.491.627.200 18 Lampung 1804 Lampung Barat 2.726.426 2024
-5.426.437.194.355.160 10.544.241.567.404.800 18 Lampung 1801 Lampung Selatan 2.861.097 2024
-4.769.921.925.353.690 10.531.688.956.014.400 18 Lampung 1802 Lampung Tengah 2.637.161 2024
-51.313.853.924.820.100 1.055.899.065.468.980 18 Lampung 1807 Lampung Timur 2.633.284 2024
-4.752.259.398.956.000 10.476.339.185.008.600 18 Lampung 1803 Lampung Utara 2.656.089 2024
-3.965.151.739.124.410 10.535.639.247.767.900 18 Lampung 1811 Mesuji 2.873.227 2024
-5.114.073.465.718.250 10.531.152.981.716.700 18 Lampung 1872 Metro 2.642.290 2024
-5.450.576.418.726.900 10.507.807.318.450.800 18 Lampung 1809 Pesawaran 2.633.284 2024
-5.266.712.386.590.350 10.410.285.785.459.700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 2.633.284 2024
-5.292.207.590.453.950 10.491.030.090.223.600 18 Lampung 1810 Pringsewu 2.633.284 2024
-5.279.411.585.963.540 10.460.159.346.891.400 18 Lampung 1806 Tanggamus 2.633.284 2024
-43.115.604.055.116.200 10.546.049.090.951.900 18 Lampung 1805 Tulang Bawang 2.635.078 2024
-4.312.310.981.463.660 1.051.018.825.099.890 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 2.667.690 2024
-4.380.197.891.710.480 10.451.943.993.036.300 18 Lampung 1808 Way Kanan 2.847.450 2024
-45.585.849 1.054.068.079 18 Lampung 1800 Provinsi Lampung 2.633.284 2024
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 15 Agustus 2023, 1:06:35 siang

OK

DISNAKER

REVIEWED - 15 Agustus 2023, 1:05:40 siang

Sudah Ok, Segera di Publish

disnaker

NEED REVIEW - 15 Agustus 2023, 1:03:03 siang

Mohon untuk direview, Terimakasih

disnaker

DRAFT - 15 Agustus 2023, 1:02:30 siang

membuat dataset baru