Data berisi jumlah kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan jumlah petani laki-laki dan perempuan pada 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Data berdasarkan SIMLUHTAN tahun 2025.
Tanggal Dibuat | : 26 Juni 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 26 Juni 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : f682ed8a-e9f6-458f-ba0b-0ba85d56ce8d |
No | Kabupaten/Kota | Poktan | Anggota | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
No | Kabupaten/Kota | Poktan | Anggota | Laki-Laki | Perempuan |
1 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 270 | 4224 | 1990 | 2234 |
2 | KOTA METRO | 349 | 8765 | 6337 | 2428 |
3 | LAMPUNG BARAT | 2075 | 44782 | 39028 | 5754 |
4 | LAMPUNG SELATAN | 4592 | 133112 | 113187 | 19925 |
5 | LAMPUNG TENGAH | 6452 | 255505 | 213346 | 42159 |
6 | LAMPUNG TIMUR | 6554 | 217481 | 187945 | 29536 |
7 | LAMPUNG UTARA | 3034 | 86963 | 72533 | 14430 |
8 | MESUJI | 1541 | 45149 | 39706 | 5443 |
9 | PESAWARAN | 1971 | 62991 | 52931 | 10060 |
10 | PESISIR BARAT | 987 | 27824 | 24193 | 3631 |
11 | PRINGSEWU | 1044 | 54896 | 48114 | 6782 |
12 | TANGGAMUS | 2583 | 71376 | 59064 | 12312 |
13 | TULANG BAWANG | 2194 | 56854 | 46154 | 10700 |
14 | TULANG BAWANG BARAT | 1144 | 33888 | 29435 | 4453 |
15 | WAY KANAN | 3128 | 82679 | 71401 | 11278 |
16 | JUMLAH | 37918 | 1186489 | 1005364 | 181125 |
PUBLISHED - 30 Juni 2025, 10:42:50 pagi
REVIEWED - 26 Juni 2025, 2:17:47 siang
Mohon dicek
NEED REVIEW - 26 Juni 2025, 2:17:12 siang
mohon direview kembali
DRAFT - 26 Juni 2025, 2:16:47 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 26 Juni 2025, 2:07:22 siang
Mohon direview
DRAFT - 26 Juni 2025, 2:07:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 26 Juni 2025, 2:04:58 siang
membuat dataset baru