NO nama_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Bersalin Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Kondom Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Suntik Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Pil Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_AKDR Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MOP Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MOW Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Implan Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MAL Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Jumlah Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Detail
NO nama_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Bersalin Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Kondom Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Suntik Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Pil Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_AKDR Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MOP Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MOW Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Implan Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_MAL Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Jumlah Peserta_KB_Pasca_Persalinan_Persentase
1 Lampung Barat 5797 13 5.3303432810074 212 5.3303432810074 36 5.3303432810074 4 5.3303432810074 0 5.3303432810074 3 5.3303432810074 41 5.3303432810074 61 5.3303432810074 309 5.3303432810074
2 Tanggamus 10797 220 75.141242937853 6921 75.141242937853 542 75.141242937853 28 75.141242937853 0 75.141242937853 16 75.141242937853 386 75.141242937853 31 75.141242937853 8113 75.141242937853
3 Lampung Selatan 18853 155 44.247599851483 6326 44.247599851483 1135 44.247599851483 114 44.247599851483 0 44.247599851483 44 44.247599851483 568 44.247599851483 177 44.247599851483 8342 44.247599851483
4 Lampung Timur 18508 566 66.727901448022 9386 66.727901448022 1335 66.727901448022 168 66.727901448022 25 66.727901448022 163 66.727901448022 682 66.727901448022 0 66.727901448022 12350 66.727901448022
5 Lampung Tengah 21780 345 25.858585858586 3364 25.858585858586 1109 25.858585858586 450 25.858585858586 15 25.858585858586 12 25.858585858586 322 25.858585858586 6 25.858585858586 5632 25.858585858586
6 Lampung Utara 11399 306 54.232827441004 3316 54.232827441004 1811 54.232827441004 153 54.232827441004 29 54.232827441004 67 54.232827441004 471 54.232827441004 221 54.232827441004 6182 54.232827441004
7 Way Kanan 8521 251 33.564135664828 1971 33.564135664828 239 33.564135664828 47 33.564135664828 1 33.564135664828 20 33.564135664828 330 33.564135664828 0 33.564135664828 2860 33.564135664828
8 Tulang Bawang 9151 1206 91.68396896514 5490 91.68396896514 1542 91.68396896514 152 91.68396896514 0 91.68396896514 0 91.68396896514 0 91.68396896514 654 91.68396896514 8390 91.68396896514
9 Pesawaran 9412 246 11.793455163621 347 11.793455163621 227 11.793455163621 158 11.793455163621 0 11.793455163621 0 11.793455163621 132 11.793455163621 0 11.793455163621 1110 11.793455163621
10 Pringsewu 5964 283 89.95640509725 3940 89.95640509725 229 89.95640509725 372 89.95640509725 0 89.95640509725 4 89.95640509725 537 89.95640509725 0 89.95640509725 5365 89.95640509725
11 Mesuji 3842 19 43.571056741281 1289 43.571056741281 109 43.571056741281 3 43.571056741281 0 43.571056741281 13 43.571056741281 241 43.571056741281 0 43.571056741281 1674 43.571056741281
12 Tulang Bawang Barat 4869 52 16.040254672417 459 16.040254672417 193 16.040254672417 35 16.040254672417 0 16.040254672417 0 16.040254672417 42 16.040254672417 0 16.040254672417 781 16.040254672417
13 Pesisir Barat 3142 547 82.940802036919 1707 82.940802036919 182 82.940802036919 13 82.940802036919 0 82.940802036919 1 82.940802036919 156 82.940802036919 0 82.940802036919 2606 82.940802036919
14 Bandar Lampung 18702 921 71.15816490215 7244 71.15816490215 2288 71.15816490215 1159 71.15816490215 1 71.15816490215 82 71.15816490215 1612 71.15816490215 31 71.15816490215 13308 71.15816490215
15 Metro 2665 152 64.803001876173 662 64.803001876173 228 64.803001876173 317 64.803001876173 0 64.803001876173 58 64.803001876173 310 64.803001876173 182 64.803001876173 1727 64.803001876173
16 Jumlah 153402 5282 51.288770680956 52634 51.288770680956 11205 51.288770680956 3173 51.288770680956 71 51.288770680956 483 51.288770680956 5830 51.288770680956 1363 51.288770680956 78678 51.288770680956
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : a028815c-fdea-4ba2-a4ea-0a847779feae
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:39:12 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:16:48 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 6:49:50 sore

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 12:02:31 siang

membuat dataset baru