Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 4e06855a-adac-40e5-9dff-048d7e04d16a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Desa_atau_Kelurahan | Desa_Kelurahan_UCI | Persentase_Desa_Kelurahan_UCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Desa_atau_Kelurahan | Desa_Kelurahan_UCI | Persentase_Desa_Kelurahan_UCI |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 247 | 217 | 87.854251012146 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 227 | 224 | 98.678414096916 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 118 | 103 | 87.28813559322 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 151 | 128 | 84.76821192053 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 147 | 60 | 40.816326530612 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 131 | 124 | 94.656488549618 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 105 | 90 | 85.714285714286 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 103 | 101 | 98.058252427184 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 314 | 252 | 80.254777070064 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 136 | 135 | 99.264705882353 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 300 | 267 | 89 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 260 | 235 | 90.384615384615 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 264 | 238 | 90.151515151515 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 126 | 126 | 100 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 22 | 22 | 100 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 2651 | 2322 | 87.589588834402 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:40:30 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:03:15 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:20:13 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:19:43 pagi
membuat dataset baru