Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 214a2170-282c-4032-9d22-1781428f2fab |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Puskesmas_Melaksanakan_Kegiatan_Deteksi_Dini_IVA_Dan_Sadanis | Perempuan_Usia_30_Sampai_50_Tahun | Jumlah_Pemeriksaan_IVA | Persentase_Pemeriksaan_IVA | Jumlah_Pemeriksaan_Sadanis | Persentase_Pemeriksaan_Sadanis | Jumlah_IVA_Positif | Persentase_IVA_Positif | Jumlah_Curiga_Kanker_Leher | Persentase_Curiga_Kanker_Leher | Jumlah_Krioterapi | Persentase_Krioterapi | Jumlah_IVA_Positif_Dan_Curiga | Persentase_IVA_Positif_Dan_Curiga | Jumlah_Tumor_Atau_Benjolan | Persentase_Tumor_Atau_Benjolan | Jumlah_Curiga_Kanker_Payudara | Persentase_Curiga_Kanker_Payudara | Jumlah_Tumor_Dan_Curiga_Kanker_Payudara | Persentase_Tumor_Dan_Curiga_Kanker_Payudara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Puskesmas_Melaksanakan_Kegiatan_Deteksi_Dini_IVA_Dan_Sadanis | Perempuan_Usia_30_Sampai_50_Tahun | Jumlah_Pemeriksaan_IVA | Persentase_Pemeriksaan_IVA | Jumlah_Pemeriksaan_Sadanis | Persentase_Pemeriksaan_Sadanis | Jumlah_IVA_Positif | Persentase_IVA_Positif | Jumlah_Curiga_Kanker_Leher | Persentase_Curiga_Kanker_Leher | Jumlah_Krioterapi | Persentase_Krioterapi | Jumlah_IVA_Positif_Dan_Curiga | Persentase_IVA_Positif_Dan_Curiga | Jumlah_Tumor_Atau_Benjolan | Persentase_Tumor_Atau_Benjolan | Jumlah_Curiga_Kanker_Payudara | Persentase_Curiga_Kanker_Payudara | Jumlah_Tumor_Dan_Curiga_Kanker_Payudara | Persentase_Tumor_Dan_Curiga_Kanker_Payudara |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 9 | 45624 | 1174 | 2.5732070839909 | 5363 | 11.754778186919 | 3 | 0.25553662691652 | 1 | 0.085178875638842 | 0 | 0 | 2 | 50 | 10 | 0.18646280067127 | 3 | 0.05593884020138 | 0 | 0 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 24 | 89030 | 1559 | 1.7510951364709 | 1559 | 1.7510951364709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 27 | 152411 | 11077 | 7.2678481211986 | 11077 | 7.2678481211986 | 19 | 0.17152658662093 | 14 | 0.12638801119437 | 9 | 47.368421052632 | 19 | 79.166666666667 | 79 | 0.71318949173964 | 43 | 0.38819174866841 | 79 | 64.754098360656 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 34 | 161685 | 4943 | 3.0571790827844 | 4943 | 3.0571790827844 | 38 | 0.76876390855756 | 2 | 0.040461258345135 | 38 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0.30345943758851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 39 | 201301 | 4067 | 2.0203575739813 | 4291 | 2.1316337226343 | 22 | 0.54093926727317 | 4 | 0.098352594049668 | 5 | 22.727272727273 | 1 | 4.7619047619048 | 23 | 0.53600559310184 | 9 | 0.20974131903985 | 0 | 0 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 27 | 91615.956395755 | 538 | 0.587233950466 | 593 | 0.6472671610155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 0 | 53390 | 903 | 1.6913279640382 | 2142 | 4.0119872635325 | 0 | 0 | 3 | 0.33222591362126 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 0.093370681605976 | 3 | 0.14005602240896 | 5 | 100 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 0 | 73021.437083003 | 3443 | 4.7150537397482 | 7793 | 10.672208479192 | 7 | 0.20331106593087 | 7 | 0.20331106593087 | 7 | 100 | 7 | 100 | 4 | 0.051328114974978 | 0 | 0 | 4 | 100 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 14 | 65750 | 2356 | 3.5832699619772 | 0 | 0 | 51 | 2.1646859083192 | 0 | 0 | 40 | 78.43137254902 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 0 | 60604 | 1811 | 2.9882516005544 | 2109 | 3.4799683189228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 14 | 29370 | 1068 | 3.6363636363636 | 1113 | 3.7895812053115 | 41 | 3.8389513108614 | 5 | 0.46816479400749 | 3 | 7.3170731707317 | 5 | 11.627906976744 | 23 | 2.0664869721473 | 2 | 0.17969451931716 | 20 | 80 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 0 | 41446.733766281 | 1242 | 2.9966173136915 | 1242 | 2.9966173136915 | 11 | 0.88566827697262 | 0 | 0 | 11 | 100 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 11 | 22112 | 603 | 2.7270260492041 | 603 | 2.7270260492041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 134110.41184288 | 48563 | 36.211207864229 | 54712 | 40.796235913508 | 12 | 0.024710170294257 | 1 | 0.0020591808578547 | 1 | 8.3333333333333 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 0 | 25067 | 1614 | 6.4387441656361 | 1614 | 6.4387441656361 | 62 | 3.8413878562577 | 27 | 1.6728624535316 | 41 | 66.129032258065 | 2 | 4.1666666666667 | 0 | 0 | 2 | 0.12391573729864 | 2 | 100 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 0 | 1246538.5390879 | 84961 | 6.8157539727705 | 99154 | 0.079543469287801 | 266 | 0.31308482715599 | 64 | 0.075328680217982 | 155 | 58.270676691729 | 50 | 28.571428571429 | 159 | 0.16035661697965 | 63 | 0.063537527482502 | 110 | 49.54954954955 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:40:48 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:16:58 siang
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 9:12:03 pagi
DRAFT - 5 Maret 2024, 9:10:23 pagi
membuat dataset baru