Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fe152782-4372-4bc8-bda4-d36c98e072a4 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Surviving_Invant_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Surviving_Invan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Surviving_Invan_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Peremouan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4i_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki_dan_Peerempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4i_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubelal_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Prempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubelal_Laki_laki_dan-Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Peremppuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkapl_Laki_laki_dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Surviving_Invant_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Surviving_Invan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Surviving_Invan_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Peremouan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_DPT_HB_HiB3_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4i_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Polio_4_Laki_laki_dan_Peerempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Polio_4i_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubelal_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Prempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubela_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Campak_Rubelal_Laki_laki_dan-Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Peremppuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkap_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_Dasar_Lengkapl_Laki_laki_dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2867 | 2709 | 5576 | 2720 | 94.872689222183 | 2774 | 102.39940937615 | 5494 | 98.529411764706 | 2740 | 95.570282525288 | 2804 | 103.50682908822 | 5544 | 99.426111908178 | 2864 | 99.895361004534 | 2828 | 104.39276485788 | 5692 | 102.08034433286 | 2885 | 100.62783397279 | 2831 | 104.50350682909 | 5716 | 102.51076040172 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 5307 | 5040 | 10347 | 5098 | 96.061805162992 | 4935 | 97.916666666667 | 10033 | 96.965303952837 | 5118 | 96.438665912945 | 4961 | 98.43253968254 | 10079 | 97.409877259109 | 5202 | 98.021481062747 | 5025 | 99.702380952381 | 10227 | 98.840243548855 | 5021 | 94.610891275674 | 4861 | 96.448412698413 | 9882 | 95.505943751812 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 8639 | 8441 | 17080 | 9353 | 108.26484546823 | 8837 | 104.69138727639 | 18190 | 106.49882903981 | 9195 | 106.4359300845 | 8670 | 102.71294870276 | 17865 | 104.59601873536 | 9542 | 110.4525986804 | 9201 | 109.00367255065 | 18743 | 109.73653395785 | 9074 | 105.03530501215 | 8696 | 103.02096907949 | 17770 | 104.03981264637 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 7946 | 7783 | 15729 | 7927 | 99.760885980367 | 7899 | 101.49042785558 | 15826 | 100.61669527624 | 7901 | 99.433677321923 | 7866 | 101.0664268277 | 15767 | 100.24159196389 | 8201 | 103.20916184244 | 8162 | 104.86958756264 | 16363 | 104.03077118698 | 7424 | 93.430656934307 | 7369 | 94.680714377489 | 14793 | 94.049208468434 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 10082 | 9930 | 20012 | 9934 | 98.532037294188 | 9540 | 96.07250755287 | 19474 | 97.311613032181 | 9356 | 92.799047807975 | 8980 | 90.43303121853 | 18336 | 91.625024985009 | 9558 | 94.80261852807 | 9513 | 95.800604229607 | 19071 | 95.297821307216 | 10109 | 100.26780400714 | 10026 | 100.9667673716 | 20135 | 100.61463122127 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 5280 | 5284 | 10564 | 5159 | 97.708333333333 | 5031 | 95.211960635882 | 10190 | 96.459674365771 | 5102 | 96.628787878788 | 4949 | 93.660105980318 | 10051 | 95.143884892086 | 5345 | 101.23106060606 | 5166 | 97.76684330053 | 10511 | 99.498296099962 | 4967 | 94.07196969697 | 4906 | 92.846328538986 | 9873 | 93.458917076865 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 3929 | 3724 | 7653 | 4136 | 105.26851616187 | 3954 | 106.1761546724 | 8090 | 105.71017901477 | 4122 | 104.9121913973 | 4018 | 107.89473684211 | 8140 | 106.36351757481 | 4186 | 106.54110460677 | 3888 | 104.40386680988 | 8074 | 105.50111067555 | 3992 | 101.60346144057 | 3875 | 104.05477980666 | 7867 | 102.79628903698 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 3879 | 4410 | 8289 | 4251 | 109.59010054138 | 4066 | 92.199546485261 | 8317 | 100.33779708047 | 4313 | 111.18845063161 | 4092 | 92.789115646259 | 8405 | 101.39944504765 | 4551 | 117.32405259087 | 4190 | 95.011337868481 | 8741 | 105.45301001327 | 4613 | 118.9224026811 | 4207 | 95.396825396825 | 8820 | 106.40608034745 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 4611 | 4349 | 8960 | 3946 | 85.577965734114 | 3898 | 89.629799954012 | 7844 | 87.544642857143 | 3865 | 83.82129689872 | 3822 | 87.882271786618 | 7687 | 85.792410714286 | 3906 | 84.710474951204 | 3799 | 87.353414578064 | 7705 | 85.993303571429 | 3637 | 78.876599436131 | 3495 | 80.363301908485 | 7132 | 79.598214285714 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3042 | 3015 | 6057 | 3255 | 107.00197238659 | 3229 | 107.09784411277 | 6484 | 107.04969456827 | 3226 | 106.0486522025 | 3209 | 106.43449419569 | 6435 | 106.24071322437 | 3527 | 115.94345825115 | 3402 | 112.83582089552 | 6929 | 114.39656595674 | 3376 | 110.97961867193 | 3242 | 107.52902155887 | 6618 | 109.26201089648 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1810 | 1615 | 3425 | 1822 | 100.66298342541 | 1791 | 110.89783281734 | 3613 | 105.48905109489 | 1809 | 99.944751381215 | 1770 | 109.59752321981 | 3579 | 104.49635036496 | 1837 | 101.49171270718 | 1803 | 111.64086687307 | 3640 | 106.27737226277 | 1882 | 103.97790055249 | 1874 | 116.03715170279 | 3756 | 109.66423357664 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 2325 | 2312 | 4637 | 2403 | 103.35483870968 | 2403 | 103.93598615917 | 4806 | 103.6445978003 | 2399 | 103.18279569892 | 2404 | 103.97923875433 | 4803 | 103.57990079793 | 2645 | 113.76344086022 | 2604 | 112.62975778547 | 5249 | 113.19818848393 | 2619 | 112.64516129032 | 2587 | 111.89446366782 | 5206 | 112.27086478327 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 1558 | 1434 | 2992 | 1543 | 99.037227214377 | 1391 | 97.001394700139 | 2934 | 98.061497326203 | 1528 | 98.074454428755 | 1368 | 95.397489539749 | 2896 | 96.791443850267 | 1484 | 95.250320924262 | 1373 | 95.746164574616 | 2857 | 95.487967914438 | 1473 | 94.544287548139 | 1368 | 95.397489539749 | 2841 | 94.95320855615 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 8795 | 8583 | 17378 | 8191 | 93.132461625924 | 8607 | 100.27962250961 | 16798 | 96.66244677178 | 8207 | 93.314383172257 | 8597 | 100.16311313061 | 16804 | 96.696973184486 | 8224 | 93.507674815236 | 8720 | 101.59617849237 | 16944 | 97.502589480953 | 8228 | 93.553155201819 | 8589 | 100.0699056274 | 16817 | 96.771780412015 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1242 | 1316 | 2558 | 1194 | 96.135265700483 | 1289 | 97.948328267477 | 2483 | 97.068021892103 | 1161 | 93.478260869565 | 1245 | 94.604863221885 | 2406 | 94.057857701329 | 1312 | 105.63607085346 | 1332 | 101.21580547112 | 2644 | 103.36200156372 | 1252 | 100.80515297907 | 1221 | 92.781155015198 | 2473 | 96.677091477717 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 71312 | 69945 | 141257 | 70932 | 99.467130356742 | 69644 | 99.569661877189 | 140576 | 99.517899997876 | 70042 | 98.219093560691 | 68755 | 98.298663235399 | 138797 | 98.258493384399 | 72384 | 101.5032533094 | 71006 | 101.51690614054 | 143390 | 101.51001366304 | 70552 | 98.934260713484 | 69147 | 98.859103581385 | 139699 | 98.897045810119 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:41:12 siang
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:22:52 sore
NEED REVIEW - 11 Maret 2024, 10:42:03 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:31:18 pagi
membuat dataset baru