| NO | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki | Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan | Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Peremouan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki_dan_Peerempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Prempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki_dan-Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Peremppuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki | Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan | Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Peremouan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Kurang_dari_24_Jam_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki_dan_Peerempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Satu_sampai_Tujuh_Hari_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Prempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_HB0_Total_Laki_laki_dan-Perempuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Peremppuan | Jumlah_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Bayi_Diimunisasi_BCG_Total_Laki_laki_dan_Perempuan | |
| 1 | Lampung Barat | 2828 | 2694 | 5522 | 2683 | 94.87270155587 | 2639 | 97.958426132146 | 5322 | 96.378123868164 | 50 | 1.7680339462518 | 59 | 2.1900519673348 | 109 | 1.9739224918508 | 2733 | 96.640735502122 | 2698 | 100.14847809948 | 5431 | 98.352046360014 | 2603 | 92.043847241867 | 2623 | 97.364513734224 | 5226 | 94.639623324882 | |
| 2 | Tanggamus | 5307 | 5040 | 10347 | 4644 | 87.507066139062 | 4555 | 90.376984126984 | 9199 | 88.904996617377 | 268 | 5.0499340493688 | 231 | 4.5833333333333 | 499 | 4.8226539093457 | 4912 | 92.55700018843 | 4786 | 94.960317460317 | 9698 | 93.727650526723 | 5035 | 94.874693800641 | 4895 | 97.123015873016 | 9930 | 95.96984633227 | |
| 3 | Lampung Selatan | 8648 | 8339 | 16987 | 8581 | 99.22525439408 | 8106 | 97.205899988008 | 16687 | 98.233943603932 | 584 | 6.7530064754857 | 530 | 6.3556781388656 | 1114 | 6.5579560840643 | 9165 | 105.97826086957 | 8636 | 103.56157812687 | 17801 | 104.791899688 | 9225 | 106.67206290472 | 8721 | 104.5808849982 | 17946 | 105.64549361276 | |
| 4 | Lampung Timur | 7674 | 7431 | 15105 | 4711 | 61.389106072452 | 4705 | 63.315839052617 | 9416 | 62.336974511751 | 2677 | 34.884023977065 | 2622 | 35.284618490109 | 5299 | 35.08109897385 | 7388 | 96.273130049518 | 7327 | 98.600457542726 | 14715 | 97.418073485601 | 7682 | 100.1042481105 | 7721 | 103.90257031355 | 15403 | 101.97285666998 | |
| 5 | Lampung Tengah | 10449 | 9993 | 20442 | 8148 | 77.978753947746 | 7766 | 77.714400080056 | 15914 | 77.849525486743 | 107 | 1.0240214374581 | 106 | 1.0607425197638 | 213 | 1.0419724097446 | 8255 | 79.002775385204 | 7872 | 78.77514259982 | 16127 | 78.891497896488 | 9548 | 91.377165278974 | 9366 | 93.725607925548 | 18914 | 92.525193229625 | |
| 6 | Lampung Utara | 5231 | 5048 | 10279 | 3107 | 59.395909004015 | 3094 | 61.291600633914 | 6201 | 60.326880046697 | 1759 | 33.62645765628 | 1679 | 33.260697305864 | 3438 | 33.446833349548 | 4866 | 93.022366660294 | 4773 | 94.552297939778 | 9639 | 93.773713396245 | 4912 | 93.901739629134 | 4925 | 97.563391442155 | 9837 | 95.699970814282 | |
| 7 | Way Kanan | 3929 | 3724 | 7653 | 3819 | 97.200305421227 | 3519 | 94.495166487648 | 7338 | 95.883967071737 | 252 | 6.4138457622805 | 246 | 6.6058002148228 | 498 | 6.5072520580165 | 4071 | 103.61415118351 | 3765 | 101.10096670247 | 7836 | 102.39121912975 | 4041 | 102.85059811657 | 3715 | 99.758324382385 | 7756 | 101.34587743369 | |
| 8 | Tulang Bawang | 3879 | 4410 | 8289 | 2948 | 75.998968806393 | 2704 | 61.315192743764 | 5652 | 68.186753528773 | 927 | 23.897911832947 | 830 | 18.820861678005 | 1757 | 21.196766799373 | 3875 | 99.89688063934 | 3534 | 80.136054421769 | 7409 | 89.383520328146 | 4243 | 109.38386182006 | 3940 | 89.342403628118 | 8183 | 98.721196766799 | |
| 9 | Pesawaran | 4054 | 4058 | 8112 | 3443 | 84.928465712876 | 3423 | 84.351897486447 | 6866 | 84.640039447732 | 295 | 7.2767636901825 | 262 | 6.456382454411 | 557 | 6.8663708086785 | 3738 | 92.205229403059 | 3685 | 90.808279940858 | 7423 | 91.50641025641 | 3730 | 92.007893438579 | 3605 | 88.836865450961 | 7335 | 90.421597633136 | |
| 10 | Pringsewu | 3056 | 2878 | 5934 | 2565 | 83.933246073298 | 2480 | 86.170952050035 | 5045 | 85.018537243006 | 2806 | 91.819371727749 | 222 | 7.7136900625434 | 3028 | 51.027974384901 | 5371 | 175.75261780105 | 2702 | 93.884642112578 | 8073 | 136.04651162791 | 2991 | 97.873036649215 | 2910 | 101.11188325226 | 5901 | 99.443882709808 | |
| 11 | Mesuji | 1799 | 1607 | 3406 | 1671 | 92.884936075598 | 1526 | 94.959551960174 | 3197 | 93.863769817968 | 0 | 0 | 3 | 0.18668326073429 | 3 | 0.088079859072225 | 1671 | 92.884936075598 | 1529 | 95.146235220909 | 3200 | 93.951849677041 | 1799 | 100 | 1707 | 106.22277535781 | 3506 | 102.93599530241 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 2310 | 2309 | 4619 | 1674 | 72.467532467532 | 1679 | 72.715461238631 | 3353 | 72.591470015155 | 416 | 18.008658008658 | 412 | 17.843222174101 | 828 | 17.925957999567 | 2090 | 90.47619047619 | 2091 | 90.558683412733 | 4181 | 90.517428014722 | 2348 | 101.64502164502 | 2331 | 100.95279341706 | 4679 | 101.29898246374 | |
| 13 | Pesisir Barat | 1434 | 1330 | 2764 | 1155 | 80.543933054393 | 1064 | 80 | 2219 | 80.282199710564 | 281 | 19.595536959554 | 281 | 21.127819548872 | 562 | 20.332850940666 | 1436 | 100.13947001395 | 1345 | 101.12781954887 | 2781 | 100.61505065123 | 1506 | 105.02092050209 | 1404 | 105.56390977444 | 2910 | 105.28219971056 | |
| 14 | Bandar Lampung | 9641 | 9699 | 19340 | 8143 | 84.462192718598 | 8425 | 86.864625219095 | 16568 | 85.667011375388 | 267 | 2.7694222591018 | 267 | 2.7528611197031 | 534 | 2.7611168562565 | 8410 | 87.231614977699 | 8692 | 89.617486338798 | 17102 | 88.428128231644 | 8434 | 87.480551809978 | 8786 | 90.586658418394 | 17220 | 89.038262668046 | |
| 15 | Metro | 1271 | 1267 | 2538 | 753 | 59.244689221086 | 729 | 57.537490134175 | 1482 | 58.39243498818 | 540 | 42.486231313926 | 568 | 44.830307813733 | 1108 | 43.656422379827 | 1293 | 101.73092053501 | 1297 | 102.36779794791 | 2590 | 102.04885736801 | 1156 | 90.952006294256 | 1226 | 96.764009471192 | 2382 | 93.853427895981 | |
| 16 | Jumlah | 71510 | 69827 | 141337 | 58045 | 81.170465669137 | 56414 | 80.791097999341 | 114459 | 80.983040534326 | 11229 | 15.702698923228 | 8318 | 11.912297535337 | 19547 | 13.830065729427 | 69274 | 96.873164592365 | 64732 | 92.703395534679 | 134006 | 94.813106263753 | 69253 | 96.8437980702 | 67875 | 97.204519741647 | 137128 | 97.022011221407 |
| Identifier Dataset | : 23a20ef7-e834-464d-8bb5-e0eef1a18d83 |
| Deskripsi Dataset | : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data. |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:41:44 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:08:03 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:25:40 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:25:32 pagi
membuat dataset baru