Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0f6cbd72-e41b-4d69-92ce-ead12126aeff |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Baduta_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Perempuan | Jumlah_Baduta_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4i_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki_dan_Peremouan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Baduta_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Perempuan | Jumlah_Baduta_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4i_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_DPT_HB_Hib4_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Perempuan | Jumlah_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Baduta_Diimunisasi_Campak_Rubela_2_Laki_laki_dan_Peremouan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 5475 | 5390 | 10865 | 2330 | 42.557077625571 | 2225 | 41.280148423006 | 4555 | 41.923607915324 | 2370 | 43.287671232877 | 2366 | 43.896103896104 | 4736 | 43.589507593189 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 9826 | 9875 | 19701 | 4383 | 44.606146957053 | 4277 | 43.311392405063 | 8660 | 43.957159535049 | 4812 | 48.972114797476 | 4608 | 46.663291139241 | 9420 | 47.81483173443 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 17404 | 16993 | 34397 | 9908 | 56.929441507699 | 9520 | 56.02306832225 | 19428 | 56.481669913074 | 11539 | 66.300850379223 | 11300 | 66.497969752251 | 22839 | 66.398232403989 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 16054 | 15714 | 31768 | 6866 | 42.768157468544 | 6726 | 42.802596410844 | 13592 | 42.785192646688 | 6792 | 42.3072131556 | 6581 | 41.879852360952 | 13373 | 42.095819692773 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 20240 | 19922 | 40162 | 8003 | 39.540513833992 | 7979 | 40.051199678747 | 15982 | 39.793834968378 | 8135 | 40.192687747036 | 8249 | 41.406485292641 | 16384 | 40.794781136398 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 10730 | 10416 | 21146 | 3816 | 35.563839701771 | 3764 | 36.136712749616 | 7580 | 35.84602288849 | 3994 | 37.222739981361 | 3987 | 38.277649769585 | 7981 | 37.742362621772 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 7583 | 7413 | 14996 | 3627 | 47.830673875775 | 3465 | 46.742209631728 | 7092 | 47.29261136303 | 4192 | 55.281550837399 | 4041 | 54.512343180898 | 8233 | 54.901307015204 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 8432 | 8202 | 16634 | 4417 | 52.383776091082 | 4145 | 50.536454523287 | 8562 | 51.472886858242 | 4503 | 53.403700189753 | 4244 | 51.743477200683 | 8747 | 52.585066730792 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 7163 | 7025 | 14188 | 3292 | 45.958397319559 | 3096 | 44.071174377224 | 6388 | 45.023963913166 | 4128 | 57.629484852715 | 4023 | 57.266903914591 | 8151 | 57.449957710741 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 6151 | 6024 | 12175 | 2435 | 39.587059014794 | 2420 | 40.172642762284 | 4855 | 39.876796714579 | 3228 | 52.479271663144 | 3373 | 55.992695883134 | 6601 | 54.217659137577 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 3497 | 3284 | 6781 | 1537 | 43.951958821847 | 1455 | 44.305724725944 | 2992 | 44.123285651084 | 2264 | 64.741206748642 | 2246 | 68.392204628502 | 4510 | 66.509364400531 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 4576 | 4553 | 9129 | 2368 | 51.748251748252 | 2381 | 52.295189984626 | 4749 | 52.021031876438 | 2676 | 58.479020979021 | 2624 | 57.632330331649 | 5300 | 58.056742249973 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 2942 | 2844 | 5786 | 1309 | 44.493541808294 | 1222 | 42.967651195499 | 2531 | 43.743518838576 | 1473 | 50.06798096533 | 1389 | 48.839662447257 | 2862 | 49.464223988939 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 17024 | 17458 | 34482 | 7991 | 46.939614661654 | 8557 | 49.014778325123 | 16548 | 47.990255785627 | 8077 | 47.444783834586 | 8472 | 48.527895520678 | 16549 | 47.993155849429 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 2471 | 2523 | 4994 | 1270 | 51.396195872117 | 1194 | 47.324613555291 | 2464 | 49.339207048458 | 1328 | 53.743423715095 | 1311 | 51.961950059453 | 2639 | 52.843412094513 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 139568 | 137636 | 277204 | 63552 | 45.534793075777 | 62426 | 45.355866197797 | 125978 | 45.445953160849 | 69511 | 49.804396423249 | 68814 | 49.997093783603 | 138325 | 49.900073592012 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:42:00 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:08:42 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:36:53 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:36:41 pagi
membuat dataset baru