...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 043a4c44-d39e-436a-bf3c-b247ed83007e
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Obat_Tidur Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td1_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td1_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td3_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td3_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td4_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td4_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td5_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td5_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2+_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2+_Persentase
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Obat_Tidur Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td1_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td1_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td3_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td3_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td4_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td4_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td5_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td5_Persentase Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2+_Jumlah Imunisasi_Td_Pada_Ibu_Hamil_Td2+_Persentase
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 6073 2078 34.217026181459 2197 36.176519018607 1245 20.500576321423 1285 21.159229375926 1094 18.014161040672 5821 95.850485756628
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 11311 112 0.99018654407214 298 2.6346034833348 1124 9.9372292458669 2128 18.813544337371 1994 17.628856864999 5544 49.014233931571
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 19752 569 2.8807209396517 729 3.6907654921021 2551 12.915147833131 3717 18.818347509113 6011 30.43236127987 13008 65.856622114216
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 18341 2000 10.904530832561 1902 10.370208821765 3439 18.750340766589 3770 20.555040619377 2775 15.130036530178 12979 70.764952837904
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22818 670 2.9362783767201 364 1.5952318345166 299 1.3103690069244 1181 5.1757384520992 2441 10.697694802349 4285 18.779034095889
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 11942 1036 8.6752637749121 1011 8.4659186065986 587 4.9154245520013 613 5.1331435270474 581 4.8651817116061 3211 26.888293418188
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 8521 923 10.832061964558 1741 20.43187419317 2333 27.379415561554 2023 23.741344912569 1425 16.723389273559 9675 113.54301138364
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 9587 1161 12.110149160321 1242 12.955043287786 1584 16.52237404819 1479 15.427140919996 1207 12.589965578387 5513 57.504954626056
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 9860 128 1.2981744421907 149 1.5111561866126 920 9.3306288032454 1938 19.655172413793 2934 29.756592292089 5776 58.580121703854
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7013 17 0.24240695850563 205 2.9231427349209 1109 15.813489234279 1225 17.467560245259 2697 38.457151005276 6497 92.642235847711
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4022 86 2.1382396817504 182 4.5251118846345 639 15.887618100448 1151 28.617603182496 824 20.487319741422 2828 70.313276976629
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5101 750 14.70299941188 996 19.525583218977 934 18.310135267595 1297 25.426386982945 1217 23.858067045677 4817 94.432464222701
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3291 754 22.91096931024 996 30.264357338195 481 14.615618353084 368 11.182011546642 245 7.4445457307809 2215 67.304770586448
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19592 1750 8.9322172315231 2140 10.92282564312 3301 16.848713760719 4752 24.254797876684 4134 21.100449162924 17893 91.328093099224
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 2792 54 1.9340974212034 90 3.2234957020057 138 4.9426934097421 220 7.8796561604585 847 30.336676217765 1295 46.382521489971
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 160016 12088 7.5542445755424 14242 8.9003599640036 20684 12.926207379262 27147 16.965178482152 30426 19.014348565143 101357 63.341790820918
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 14 Maret 2024, 11:42:15 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:17:26 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 6:50:18 sore

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:46:26 siang

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:45:56 siang

membuat dataset baru