Tanggal Dibuat | : 08 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 08 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 8b3740a2-583b-46eb-8b41-f08658435a65 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Peserta_Jaminan_Kesehatan_Non_PBI_PBPU_Mandiri | Persentase_Peserta_Jaminan_Kesehatan_Non_PBI_PBPU_Mandiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Peserta_Jaminan_Kesehatan_Non_PBI_PBPU_Mandiri | Persentase_Peserta_Jaminan_Kesehatan_Non_PBI_PBPU_Mandiri |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 22319 | 13.039160128294 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 986891 | 10.754493030384 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 38277 | 12.616143205107 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 47242 | 7.2357397326994 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 81546 | 7.5427683456432 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 131919 | 11.695506699789 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 171040 | 11.402499430008 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 56622 | 8.9150393069754 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 49996 | 10.393400909703 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 44491 | 10.317758483145 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 47646 | 9.7805001714041 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 52825 | 12.934147864305 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 26253 | 11.282635322432 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 45497 | 15.709205165389 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 16899 | 10.253252111445 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 154319 | 12.754300430518 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:31:54 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:17:52 siang
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 9:08:56 malam
DRAFT - 8 Maret 2024, 9:08:40 malam
membuat dataset baru