NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Laki_laki_da_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Persentase_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Persentase_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Bayi_Laki_laki_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Laki_laki_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Jumlah_Bayi_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur Detail
NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki Jumlah_Lahir_Hidupn_Perempuan Jumlah_Lahir_Hidup_Laki_laki_dan_Perempuan Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Persentase_Kunjungan_Laki_laki_da_Perempuan_Neonatal_Satu_Kali_atau_KN_Satu Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Persentase_Kunjungan_Laki_laki_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Persentase_Kunjungan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Kunjungan_Laki_laki_dan_Perempuan_Neonatal_Tiga_Kali_atau_KN_Lengkap Jumlah_Bayi_Laki_laki_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Laki_laki_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Jumlah_Bayi_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan_Baru_Lahir_yang_Dilakukan_Screening_Hipotiroid_Konginetal Persentase_Bayi_laki_laki-dan_Perempuan_Prematur
3 Lampung Selatan 8648 8339 16987 8648 100 8339 100 16987 100 8533 98.670212765957 8208 98.429068233601 16741 98.551833755225 124 1.4338575393154 126 1.5109725386737 250 1.4717136633897
4 Lampung Timur 7674 7431 15105 7653 99.72634870993 7414 99.771228636792 15067 99.748427672956 7620 99.296325254105 7393 99.488628717535 15013 99.390930155578 262 3.4141256189732 232 3.1220562508411 494 3.2704402515723
5 Lampung Tengah 10449 9993 20442 10412 99.645899129103 9953 99.599719803863 20365 99.623324527933 10268 98.267776820748 9853 98.599019313519 20121 98.429703551512 0 0 0 0 0 0
1 Lampung Barat 2828 2694 5522 2791 98.691654879774 2680 99.480326651819 5471 99.076421586382 2766 97.807637906648 2642 98.069784706756 5408 97.935530604853 20 0.70721357850071 23 0.85374907201188 43 0.7787033683448
2 Tanggamus 5307 5040 10347 5307 100 5040 100 10347 100 5172 97.456189937818 4949 98.194444444444 10121 97.81579201701 127 2.3930657622009 117 2.3214285714286 244 2.358171450662
6 Lampung Utara 5231 5048 10279 5231 100 5045 99.940570522979 10276 99.970814281545 4589 87.727012043586 4525 89.639461172742 9114 88.666212666602 0 0 0 0 0 0
7 Way Kanan 3929 3724 7653 3922 99.821837617714 3721 99.919441460795 7643 99.869332287992 3801 96.742173581064 3628 97.422126745435 7429 97.073043251013 26 0.6617459913464 24 0.64446831364125 50 0.65333856004181
8 Tulang Bawang 3879 4410 8289 3879 100 4410 100 8289 100 3685 94.998711007992 4191 95.034013605442 7876 95.017493063096 10 0.25779840164991 15 0.34013605442177 25 0.30160453613222
9 Pesawaran 4054 4058 8112 4054 100 4058 100 8112 100 4054 100 4058 100 8112 100 4054 100 4058 100 8112 100
10 Pringsewu 3056 2878 5934 3052 99.869109947644 2874 99.861014593468 5926 99.865183687226 3044 99.607329842932 2864 99.513551077137 5908 99.561846983485 183 5.988219895288 193 6.7060458651842 376 6.3363667003707
11 Mesuji 1799 1607 3406 1786 99.277376320178 1595 99.253266957063 3381 99.266001174398 1781 98.999444135631 1591 99.00435594275 3372 99.001761597181 0 0 0 0 0 0
12 Tulang Bawang Barat 2310 2309 4619 2310 100 2309 100 4619 100 2310 100 2309 100 4619 100 0 0 0 0 0 0
13 Pesisir Barat 1434 1330 2764 1434 100 1330 100 2764 100 1382 96.373779637378 1268 95.338345864662 2650 95.875542691751 0 0 0 0 0 0
14 Bandar Lampung 9641 9699 19340 9641 100 9699 100 19340 100 9336 96.836427756457 9384 96.752242499227 18720 96.794208893485 0 0 0 0 0 0
15 Metro 1271 1267 2538 1266 99.606608969316 1267 100 2533 99.802994483846 1266 99.606608969316 1267 100 2533 99.802994483846 89 7.0023603461841 100 7.8926598263615 189 7.4468085106383
16 Jumlah 71510 69827 141337 71386 99.826597678646 69734 99.866813696708 141120 99.846466247338 69607 97.338833729548 68130 97.56970799261 137737 97.452896269201 4895 6.8451964760173 4888 7.0001575321867 9783 6.9217543884475
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 0435eb72-b05c-4fe8-8076-3020dd7b6012
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:32:32 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:18:04 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:04:27 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 7:04:18 pagi

membuat dataset baru