Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c2f874c3-f323-441c-ba35-165608d34357 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Saasaran_Balita_Usia_0_sampai_59_Bulan | Saasaran_Anak_Balita_Usia_12_sampai_59_Bulan | Jumlah_Balita_Memiliki_Buku_KIA | Persentase_Balita_Memiliki_Buku_KIA | Jumlah_Balita_Dipantau_Pertumbuhan_dan_Perkembangan | Persentase_Balita_Dipantau_Pertumbuhan_dan_Perkembangan | Jumlah_Balita_Dilayani_SDIDTK | Persentase_Balita_Dilayani_SDIDTK | Jumlah_Balita_Dilayani_MBTS | Peresentase_Balita_Dilayani_MBTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Saasaran_Balita_Usia_0_sampai_59_Bulan | Saasaran_Anak_Balita_Usia_12_sampai_59_Bulan | Jumlah_Balita_Memiliki_Buku_KIA | Persentase_Balita_Memiliki_Buku_KIA | Jumlah_Balita_Dipantau_Pertumbuhan_dan_Perkembangan | Persentase_Balita_Dipantau_Pertumbuhan_dan_Perkembangan | Jumlah_Balita_Dilayani_SDIDTK | Persentase_Balita_Dilayani_SDIDTK | Jumlah_Balita_Dilayani_MBTS | Peresentase_Balita_Dilayani_MBTS |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 26817 | 26817 | 19583 | 73.024573964276 | 18587 | 69.310511988664 | 18587 | 69.310511988664 | 12510 | 46.649513368386 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 49950 | 40199 | 42153 | 84.39039039039 | 36534 | 73.141141141141 | 36534 | 90.882857782532 | 15567 | 31.165165165165 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 87221 | 70136 | 83478 | 95.708602286147 | 84895 | 97.333211038626 | 66306 | 94.539181019733 | 15117 | 17.331835223169 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 80993 | 65264 | 52138 | 64.373464373464 | 52138 | 64.373464373464 | 58560 | 89.727874479039 | 34354 | 42.416011260232 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 100749 | 80737 | 94872 | 94.166691480809 | 94872 | 94.166691480809 | 94872 | 117.5074625017 | 13290 | 13.191197927523 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 52726 | 42162 | 43539 | 82.575958730038 | 32900 | 62.398057884156 | 32925 | 78.091646506333 | 13242 | 25.114744148997 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 38258 | 27014 | 34165 | 89.301583982435 | 33084 | 86.476031156882 | 33084 | 122.46983045828 | 5337 | 13.950023524492 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 42332 | 39712 | 35863 | 84.718416328073 | 35863 | 84.718416328073 | 35863 | 90.307715551974 | 11211 | 26.483511291694 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 57289 | 48330 | 54786 | 95.630923912095 | 51915 | 90.619490652656 | 51915 | 107.41775294848 | 2345 | 4.0932814327358 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 30968 | 24911 | 20366 | 65.764660294498 | 20366 | 65.764660294498 | 20366 | 81.755047970776 | 5986 | 19.329630586412 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 19460 | 15805 | 16283 | 83.674203494347 | 14708 | 75.580678314491 | 14708 | 93.059158494147 | 5854 | 30.082219938335 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 22525 | 22525 | 20156 | 89.482796892342 | 20156 | 89.482796892342 | 20156 | 89.482796892342 | 5689 | 25.256381798002 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 14532 | 11644 | 10740 | 73.905862923204 | 10740 | 73.905862923204 | 10740 | 92.23634489866 | 1710 | 11.767134599505 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 86512 | 69134 | 86590 | 100.09016090253 | 86590 | 100.09016090253 | 86590 | 125.2495154338 | 47363 | 54.747318291104 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 12329 | 9771 | 11914 | 96.633952469787 | 11914 | 96.633952469787 | 11914 | 121.93224849043 | 1806 | 14.648389974856 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 722661 | 594161 | 626626 | 86.710919781198 | 605262 | 83.754623537177 | 593120 | 99.824794962981 | 191381 | 26.482818361583 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:32:51 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:24:05 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:52:56 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:52:45 pagi
membuat dataset baru