Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c56da923-d834-4b29-be99-274de9dca29a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Perempuan | Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Perempuan | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Perempuan | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | Kabupaten_atau_Kota | Jumlah_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Bayi_Perempuan | Jumlah_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Perempuan | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Perempuan | Jumlah_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan | Persentase_Pelayanan_Kesehatan_Bayi_Laki_laki_dan_Perempuan |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 2867 | 2709 | 5576 | 2867 | 100 | 2709 | 100 | 5576 | 100 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 5307 | 5040 | 10347 | 5195 | 97.889579800264 | 4927 | 97.757936507937 | 10122 | 97.825456654103 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 8639 | 8441 | 17080 | 8606 | 99.618011343906 | 8371 | 99.170714370335 | 16977 | 99.396955503513 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 7946 | 7783 | 15729 | 8050 | 101.30883463378 | 7993 | 102.69818835924 | 16043 | 101.99631254371 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 10082 | 9930 | 20012 | 9542 | 94.643919857171 | 9389 | 94.551863041289 | 18931 | 94.598241055367 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 5280 | 5284 | 10564 | 4578 | 86.704545454545 | 4363 | 82.570022710068 | 8941 | 84.636501325256 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 3929 | 3724 | 7653 | 3922 | 99.821837617714 | 3721 | 99.919441460795 | 7643 | 99.869332287992 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 3879 | 4410 | 8289 | 3685 | 94.998711007992 | 4191 | 95.034013605442 | 7876 | 95.017493063096 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 4611 | 4349 | 8960 | 4054 | 87.920190847972 | 4058 | 93.308806622212 | 8112 | 90.535714285714 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 3042 | 3015 | 6057 | 3273 | 107.59368836292 | 3224 | 106.9320066335 | 6497 | 107.26432227175 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1810 | 1615 | 3425 | 1786 | 98.674033149171 | 1595 | 98.761609907121 | 3381 | 98.715328467153 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 2325 | 2312 | 4637 | 2298 | 98.838709677419 | 2297 | 99.351211072664 | 4595 | 99.094241966789 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 1558 | 1434 | 2992 | 1434 | 92.04107830552 | 1330 | 92.747559274756 | 2764 | 92.379679144385 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 8795 | 8583 | 17378 | 8789 | 99.931779420125 | 8561 | 99.743679366189 | 17350 | 99.838876740707 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 1242 | 1316 | 2558 | 1242 | 100 | 1291 | 98.100303951368 | 2533 | 99.022673964034 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 71312 | 69945 | 141257 | 69321 | 97.208043527036 | 68020 | 97.247837586675 | 137341 | 97.227748005409 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:34:10 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:24:22 siang
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:14:20 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 7:13:50 pagi
membuat dataset baru