...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 05 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 05 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : e40b5a52-e9a8-4837-aa8f-7b5029906786
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Ibu_Hamil_Jumlah Ibu_Hamil_K1_Jumlah Ibu_Hamil_K1_Persentase Ibu_Hamil_K4_Jumlah Ibu_Hamil_K4_Persentase Ibu_Hamil_K6_Jumlah Ibu_Hamil_K6_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Persalinan_di_Fasyankes_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Persalinan_di_Fasyankes_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF1_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF1_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF_Lengkap_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF_Lengkap_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Ibu_Nivas_Mendapat_Vit_A_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Ibu_Nivas_Mendapat_Vit_A_Persentase
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Ibu_Hamil_Jumlah Ibu_Hamil_K1_Jumlah Ibu_Hamil_K1_Persentase Ibu_Hamil_K4_Jumlah Ibu_Hamil_K4_Persentase Ibu_Hamil_K6_Jumlah Ibu_Hamil_K6_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Persalinan_di_Fasyankes_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Persalinan_di_Fasyankes_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF1_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF1_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF_Lengkap_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_KF_Lengkap_Persentase Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Ibu_Nivas_Mendapat_Vit_A_Jumlah Ibu_Bersalin_atau_Nivas_Ibu_Nivas_Mendapat_Vit_A_Persentase
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 6073 6072 99.983533673637 5723 94.236785773094 1361 22.410670179483 5797 5542 95.601173020528 5550 95.73917543557 5125 88.40779713645 5550 95.73917543557
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 11311 11027 97.489169834674 10584 93.572628414817 7516 66.44858986827 10797 10118 93.71121607854 10262 95.044919885153 10012 92.729461887561 10270 95.119014541076
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 19752 19508 98.764682057513 19403 98.233090319968 10398 52.642770352369 18853 18478 98.010926642975 18478 98.010926642975 18095 95.979419720999 18478 98.010926642975
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 18341 17362 94.662232157461 16027 87.383457826727 11167 60.885447903604 18508 15076 81.456667387076 15075 81.451264318133 15072 81.435055111303 15072 81.435055111303
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22818 22226 97.405557016391 21836 95.696380050837 7876 34.516609694101 21780 20473 93.999081726354 20501 94.127640036731 20501 94.127640036731 18679 85.762167125803
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 11942 11386 95.344163456707 10795 90.395243677776 10042 84.089767208173 11399 10277 90.157031318537 10283 90.209667514694 9800 85.972453724011 10285 90.227212913413
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 8521 8521 100 7911 92.841215819739 2429 28.506043891562 8521 7619 89.414387982631 7645 89.719516488675 7431 87.208074169698 7645 89.719516488675
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 9587 9487 98.956920830291 9215 96.119745488683 5181 54.041931782622 9151 9071 99.125778603431 9071 99.125778603431 8526 93.170145339307 9071 99.125778603431
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 9860 8517 86.379310344828 8450 85.699797160243 3292 33.387423935091 9412 8112 86.187845303867 8112 86.187845303867 8112 86.187845303867 8112 86.187845303867
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7013 6512 92.85612434051 6051 86.282617995152 1579 22.515328675317 5964 5964 100 5965 100.01676727029 5959 99.916163648558 5959 99.916163648558
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4022 3993 99.278965688712 3621 90.029835902536 2790 69.36847339632 3842 3385 88.105153565851 3392 88.287350338365 3392 88.287350338365 3392 88.287350338365
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5101 5061 99.215840031366 5061 99.215840031366 3769 73.887473044501 4869 4801 98.603409324297 4801 98.603409324297 4801 98.603409324297 4801 98.603409324297
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3291 3115 94.652081434215 2983 90.641142509875 1696 51.534487997569 3142 2745 87.364735837046 2751 87.555697008275 2650 84.341183959262 2751 87.555697008275
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19592 19730 100.70436913026 19631 100.19906084116 19631 100.19906084116 18702 18833 100.70045984387 18833 100.70045984387 18557 99.224681852208 18833 100.70045984387
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 2792 2759 98.818051575931 2759 98.818051575931 1957 70.093123209169 2665 2648 99.362101313321 2648 99.362101313321 2648 99.362101313321 2648 99.362101313321
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 160016 155276 97.037796220378 150050 93.771872812719 90684 56.671832816718 153402 143142 93.311690851488 143367 93.458364297728 140681 91.707409290622 141546 92.271287206164
Sesuaikan Tampilan Grafik

DINKES

PUBLISHED - 9 Maret 2024, 12:21:39 siang

DINKES

REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:19:58 siang

dinkes

NEED REVIEW - 7 Maret 2024, 7:08:13 malam

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:42:48 siang

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 5 Maret 2024, 11:42:27 siang

membuat dataset baru