...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 11 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 11 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : af84087e-460c-4468-9e5e-25b4e4e21c6b
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA Jumlah_Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9 Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9 Jumlah_Sekolah_SD_MI Sekolah_SD_MI_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SD_MI Jumlah_Sekolah_SMP_MTS Sekolah_SMP_MTS_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SMP_MTS Jumlah_Sekolah_SMA_MA Sekolah_SMA_MA-Mendapat Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SMA_MA
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_1_SD_MI Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_7_SMP_MTS Jumlah_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Peserta_Didik_Sekolah_Kelas_10_SMA_MA Jumlah_Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9 Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Usia_Pendidikan_Dasar_kelas_1_Sampai_9 Jumlah_Sekolah_SD_MI Sekolah_SD_MI_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SD_MI Jumlah_Sekolah_SMP_MTS Sekolah_SMP_MTS_Mendapat_Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SMP_MTS Jumlah_Sekolah_SMA_MA Sekolah_SMA_MA-Mendapat Pelayanan_Kesehatan Persentase_Sekolah_SMA_MA
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 5267 5267 100 2696 2696 100 2006 2006 100 5267 5267 100 258 258 100 78 78 100 45 45 100
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 10758 10758 100 9216 9216 100 6452.3333333333 6452.3333333333 100 93390 93390 100 465 465 100 125 125 100 73 73 100
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 108081 102090 94.45693507647 48894 45091 92.221949523459 24832 23647 95.227931701031 161248 157799 97.861058741814 645 635 98.449612403101 240 236 98.333333333333 123 119 96.747967479675
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 92069 88929 96.58951438595 35215 33146 94.124662785745 15249 14433 94.648829431438 178718 171265 95.829742946989 720 720 100 276 274 99.275362318841 165 164 99.393939393939
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 25691 25691 100 24536 24536 100 16255 16255 100 182212 182212 100 836 836 100 297 297 100 190 190 100
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 63954 21349 33.381805672827 12775 11308 88.516634050881 11236 10058 89.515841936632 87965 42715 48.559086000114 600 501 83.5 163 159 97.546012269939 106 106 100
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 9654 9429 97.669359850839 7162 7065 98.645629712371 6275 6167 98.278884462151 80486 80056 99.465745595507 351 351 100 120 120 100 77 77 100
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 2097 1699 81.020505484025 1996 1477 73.997995991984 1729 1334 77.154424522846 18565 2811 15.141395098303 220 220 100 97 97 100 44 44 100
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 17070 14503 84.961921499707 14625 12432 85.005128205128 14625 12432 85.005128205128 102370 95650 93.435576829149 401 328 81.795511221945 84 37 44.047619047619 34 14 41.176470588235
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 6592 6322 95.904126213592 6918 6466 93.466319745591 6757 6734 99.659612253959 61400 44041 71.728013029316 301 301 100 87 87 100 67 67 100
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 6124 5432 88.700195950359 3369 3155 93.647966755714 2178 2138 98.163452708907 29445 28942 98.29173034471 148 148 100 72 66 91.666666666667 38 36 94.736842105263
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5853 5853 100 3944 3944 100 2860 2860 100 40752 40752 100 192 192 100 70 70 100 46 46 100
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 19512 11989 61.444239442394 7701 5778 75.029216984807 6804 4882 71.7519106408 27213 10660 39.172454341675 142 134 94.366197183099 58 55 94.827586206897 23 22 95.652173913043
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19402 19402 100 17145 17145 100 17427 17427 100 162534 162534 100 302 302 100 149 149 100 129 129 100
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 3362 3362 100 4880 4880 100 6928 6928 100 8242 8242 100 77 77 100 37 37 100 45 45 100
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 395486 332075 83.966309806163 201072 188335 93.665453171003 141613.33333333 133753.33333333 94.449675171829 1239807 1126336 90.847688390209 5658 5468 96.641922940969 1953 1887 96.620583717358 1205 1177 97.676348547718
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:34:28 siang

DINKES

REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:23:48 sore

dinkes

NEED REVIEW - 11 Maret 2024, 11:05:57 siang

dinkes

DRAFT - 11 Maret 2024, 11:05:48 siang

membuat dataset baru