Tanggal Dibuat | : 29 Februari 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 29 Februari 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 89e3c029-dcc8-473d-8676-0c8156fb04dc |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Laki-laki | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Laki-laki | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Perempuan | Jumlah_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Usia_Lanjut_60_Tahun_keatas_Mendapat_Skrining_Kesehatan_Sesuai_Standar_Laki-laki+Perempuan |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 4343 | 4268 | 8611 | 4343 | 100 | 4268 | 100 | 8611 | 100 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 795 | 1135 | 1930 | 795 | 100 | 275 | 24.229074889868 | 1070 | 55.440414507772 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 34042 | 33348 | 67390 | 30120 | 88.478937782739 | 30469 | 91.366798608612 | 60589 | 89.90799821932 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 55504 | 55227 | 110731 | 52575 | 94.722902853848 | 53544 | 96.952577543593 | 106119 | 95.834951368632 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 70217 | 67240 | 137457 | 46100 | 65.653616645542 | 61062 | 90.812016656752 | 107162 | 77.960380337124 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 77876 | 80551 | 158427 | 77876 | 100 | 80551 | 100 | 158427 | 100 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 29836 | 28864 | 58700 | 22698 | 76.075881485454 | 24632 | 85.338137472284 | 47330 | 80.630323679727 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 24425 | 24565 | 48990 | 13464 | 55.123848515865 | 13550 | 55.159780175046 | 27014 | 55.141865686875 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 18272 | 20325 | 38597 | 15349 | 84.002845884413 | 17393 | 85.574415744157 | 32742 | 84.830427235277 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 17245 | 16272 | 33517 | 15722 | 91.168454624529 | 15291 | 93.971238938053 | 31013 | 92.529164304681 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 25410 | 25759 | 51169 | 18349 | 72.211727666273 | 20658 | 80.197212624714 | 39007 | 76.231702788798 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 6819 | 6607 | 13426 | 5356 | 78.545241237718 | 7064 | 106.91690631149 | 12420 | 92.50707582303 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 22416 | 21123 | 43539 | 20321 | 90.653997144897 | 19605 | 92.813520806704 | 39926 | 91.701692735249 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 44881.01564006 | 48112.983163737 | 92993.998803796 | 44884.104355924 | 100.00688200973 | 48116.086459244 | 100.00645001682 | 93000.190815168 | 100.00665850641 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 8405 | 9120 | 17525 | 8405 | 100 | 9120 | 100 | 17525 | 100 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 440486.01564006 | 442516.98316374 | 883002.9988038 | 376357.10435592 | 85.441328667165 | 405598.08645924 | 91.657066709498 | 781955.19081517 | 88.556346000465 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:34:49 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:34:21 siang
NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 5:16:10 sore
DRAFT - 29 Februari 2024, 5:15:48 sore
membuat dataset baru