NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan Sigma_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan_Mendapat_Vit_A Jumlah_Anak_Balita_12_59_Bulan Sigma_Anak_Balita_12_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Anak_Balita_12_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Jumlah_Balita_6_59_Bulan Sigma_Balita_6_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Balita_6_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Detail
NO Kabupaten_atau_Kota Jumlah_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan Sigma_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Bayi_Enam_sampai_Sebelas_Bulan_Mendapat_Vit_A Jumlah_Anak_Balita_12_59_Bulan Sigma_Anak_Balita_12_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Anak_Balita_12_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Jumlah_Balita_6_59_Bulan Sigma_Balita_6_59_Bulan_Mendapat_Vit_A Persentase_Balita_6_59_Bulan_Mendapat_Vit_A
2 Tanggamus 9751 8069 82.750487129525 40199 34771 86.49717654668 49950 42840 85.765765765766
13 Pesisir Barat 1702 1577 92.655699177438 7735 6402 82.766645119586 9437 7979 84.5501748437
3 Lampung Selatan 8051 7680 95.391876785492 67744 64254 94.848252243741 75795 71934 94.90599643776
1 Lampung Barat 3623 3399 93.817278498482 22641 21725 95.954242303785 26180 25114 95.928189457601
4 Lampung Timur 18820 18798 99.883103081828 57676 57469 99.641098550524 76496 76267 99.700637941853
5 Lampung Tengah 8901 8403 94.405123019885 33866 32374 95.594401464596 42767 40777 95.346879603433
6 Lampung Utara 12296 10511 85.483083929733 35962 32606 90.667927256549 48258 43117 89.346844046583
7 Way Kanan 7191 7191 100 27014 25876 95.787369512105 34205 33067 96.673001023242
8 Tulang Bawang 6192 5943 95.978682170543 28078 27149 96.69135978346 34270 33092 96.562591187628
9 Pesawaran 9652 9255 95.886862826357 29006 26417 91.074260497828 38658 35672 92.275854933002
10 Pringsewu 6345 6245 98.423955870764 23962 23740 99.073533094066 30307 29985 98.937539182367
11 Mesuji 3117 2845 91.273660571062 12107 10902 90.047080201536 15224 13747 90.298213347346
12 Tulang Bawang Barat 4638 4365 94.113842173351 16120 15807 98.058312655087 20758 20172 97.176992003083
14 Bandar Lampung 17443 14472 82.967379464542 61392 59323 96.629854052645 78835 73795 93.606900488362
15 Metro 1367 1367 100 8609 8609 100 9976 9976 100
16 Jumlah 120894 111925 92.581104107731 479209 454522 94.848385568718 600019 566437 94.403177232721
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 1403605d-9281-4255-8efa-499e2c5798e3
Deskripsi Dataset : Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Dataset Diubah : 10 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:35:06 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:24:41 siang

dinkes

NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 7:46:08 pagi

dinkes

DRAFT - 10 Maret 2024, 7:46:00 pagi

membuat dataset baru