Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0ddf7fef-b241-4dac-ad9b-6d5f202f6ade |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Sasaran | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Persentase | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Sasaran | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_12_Sampai_17_Persentase | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Sasaran | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Persentase | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Sasaran | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Persentase | Cakupan_Total_Sasaran | Cakupan_Total_Hasil_Vaksin | Cakupan_Total_Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Sasaran | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Persentase | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Sasaran | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_12_Sampai_17_Persentase | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Sasaran | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Persentase | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Sasaran | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Persentase | Cakupan_Total_Sasaran | Cakupan_Total_Hasil_Vaksin | Cakupan_Total_Persentase |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 31601 | 30453 | 96.367203569507 | 30869 | 26142 | 84.686902717937 | 168751 | 144036 | 85.354160864232 | 20797 | 14371 | 69.10131268933 | 252018 | 215002 | 85.312160242522 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 64979 | 53628 | 82.531279336401 | 62939 | 56631 | 89.97759735617 | 367262 | 275482 | 75.009666123912 | 51521 | 34667 | 67.287125638089 | 546701 | 420408 | 76.899072802135 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 111353 | 96224 | 86.413477858702 | 106241 | 91882 | 86.484502216658 | 484090 | 440789 | 91.055175690471 | 73134 | 60001 | 82.042552027785 | 774818 | 688896 | 88.910686122418 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 111078 | 74983 | 67.504816435298 | 108279 | 108609 | 100.30476823761 | 623176 | 490397 | 78.693178171175 | 99279 | 70658 | 71.171143947864 | 941812 | 744647 | 79.065354869125 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 138349 | 106535 | 77.004532016856 | 136274 | 108653 | 79.731276692546 | 837645 | 573251 | 68.436031970584 | 122917 | 117451 | 95.553096805161 | 1235185 | 905890 | 73.340430785672 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 68708 | 50861 | 74.024858822844 | 64944 | 58593 | 90.220805617147 | 345623 | 291060 | 84.213145537189 | 47994 | 34609 | 72.111097220486 | 527269 | 435123 | 82.523910944888 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 50836 | 46688 | 91.840428043119 | 47573 | 42117 | 88.531309776554 | 258834 | 222211 | 85.850776945842 | 34876 | 26980 | 77.359788966625 | 392119 | 337996 | 86.197302349542 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 52854 | 50187 | 94.954024293336 | 55065 | 52720 | 95.741396531372 | 194654 | 188489 | 96.832841862998 | 32769 | 29588 | 90.292654643108 | 335342 | 320984 | 95.71840091608 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 47144 | 36816 | 78.092652299338 | 37853 | 30321 | 80.101973423507 | 246627 | 153122 | 62.086470662174 | 32502 | 24667 | 75.893791151314 | 364126 | 244926 | 67.264078917737 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 41181 | 35199 | 85.473883587091 | 40000 | 36249 | 90.6225 | 226687 | 172207 | 75.966861796221 | 32652 | 22651 | 69.370942055617 | 340520 | 266306 | 78.205685422295 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 24281 | 20729 | 85.371277953956 | 22309 | 16526 | 74.077726478103 | 128456 | 106037 | 82.547331381952 | 15451 | 14302 | 92.563588117274 | 190497 | 157594 | 82.72781198654 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 28159 | 22687 | 80.567491743315 | 24020 | 21042 | 87.601998334721 | 163138 | 132949 | 81.494808076598 | 22965 | 20858 | 90.825168735032 | 238282 | 197536 | 82.90009316692 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 18586 | 16073 | 86.479070267944 | 17375 | 12502 | 71.953956834532 | 86847 | 69110 | 79.576726887515 | 10954 | 8788 | 80.226401314588 | 133762 | 106473 | 79.598839730267 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 111025 | 58214 | 52.433235757712 | 110499 | 65094 | 58.90913039937 | 671238 | 313134 | 46.650219445264 | 93548 | 39312 | 42.023346303502 | 986310 | 475754 | 48.235747381655 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 16302 | 16087 | 98.681143417986 | 16038 | 31539 | 196.65170220726 | 84480 | 105197 | 124.52296401515 | 13706 | 12255 | 89.413395593171 | 130526 | 165078 | 126.47135436618 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 916436 | 715364 | 78.059351662309 | 880278 | 758620 | 86.179593264855 | 4887508 | 3677471 | 75.242250242864 | 705065 | 531158 | 75.334614539085 | 7389287 | 5682613 | 76.903400828794 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:35:22 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 12:46:09 siang
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 11:45:59 siang
DRAFT - 5 Maret 2024, 11:45:41 siang
membuat dataset baru