Tanggal Dibuat | : 05 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 05 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 206b65fc-8063-4eb1-a0c3-80a0a528d2e4 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Sasaran | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Persentase | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Sasaran | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_12_Sampai_17_Persentase | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Sasaran | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Persentase | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Sasaran | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Persentase | Cakupan_Total_Sasaran | Cakupan_Total_Hasil_Vaksin | Cakupan_Total_Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Sasaran | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_6_Sampai_11_Tahun_Persentase | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Sasaran | Usia_12_Sampai_17_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_12_Sampai_17_Persentase | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Sasaran | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_18_Sampai_59_Tahun_Persentase | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Sasaran | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Hasil_Vaksin | Usia_Lebih_Dari_Sama_Dengan_60_Tahun_Persentase | Cakupan_Total_Sasaran | Cakupan_Total_Hasil_Vaksin | Cakupan_Total_Persentase |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 31601 | 26088 | 82.5543495459 | 30869 | 23537 | 76.24801580874 | 168751 | 126234 | 74.804890045096 | 20797 | 12541 | 60.301966629802 | 252018 | 188400 | 74.756565007261 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 64979 | 41099 | 63.249665276474 | 62939 | 39235 | 62.33813692623 | 367262 | 215733 | 58.740898867838 | 51521 | 26227 | 50.905456027639 | 546701 | 322294 | 58.952517006554 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 111353 | 81090 | 72.822465492623 | 106241 | 72261 | 68.016114306153 | 484090 | 374152 | 77.289760168564 | 73134 | 46829 | 64.031777285531 | 774818 | 574332 | 74.12476220222 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 111078 | 54293 | 48.878265723186 | 108279 | 54783 | 50.594298063336 | 623176 | 322983 | 51.828536400632 | 99279 | 41533 | 41.834627665468 | 941812 | 473592 | 50.285194922129 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 138349 | 82248 | 59.449652689936 | 136274 | 95827 | 70.319356590399 | 837645 | 486631 | 58.095135767539 | 122917 | 100274 | 81.578626227454 | 1235185 | 764980 | 61.932423078324 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 68708 | 37004 | 53.856901670839 | 64944 | 45873 | 70.634700665188 | 345623 | 230894 | 66.805160536191 | 47994 | 25897 | 53.958828186857 | 527269 | 339668 | 64.420248487963 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 50836 | 38566 | 75.863561255803 | 47573 | 36812 | 77.380026485612 | 258834 | 192424 | 74.342628866378 | 34876 | 22371 | 64.144397293268 | 392119 | 290173 | 74.001259821636 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 52854 | 48397 | 91.567336436221 | 55065 | 49076 | 89.123762825751 | 194654 | 159273 | 81.823646059161 | 32769 | 25496 | 77.805242759926 | 335342 | 282242 | 84.165419183997 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 47144 | 29704 | 63.006957407093 | 37853 | 26868 | 70.979843077167 | 246627 | 128476 | 52.093242021352 | 32502 | 18311 | 56.338071503292 | 364126 | 203359 | 55.84852496114 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 41181 | 27296 | 66.282994584881 | 40000 | 36116 | 90.29 | 226687 | 145584 | 64.222474160406 | 32652 | 17083 | 52.318387847605 | 340520 | 226079 | 66.392282391636 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 24281 | 16465 | 67.810221984268 | 22309 | 14493 | 64.964812407549 | 128456 | 90658 | 70.575138568848 | 15451 | 11210 | 72.551938385865 | 190497 | 132826 | 69.726032430957 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 28159 | 16320 | 57.95660357257 | 24020 | 20413 | 84.983347210658 | 163138 | 119643 | 73.338523213476 | 22965 | 15790 | 68.756803831918 | 238282 | 172166 | 72.253044711728 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 18586 | 13054 | 70.235661250404 | 17375 | 11589 | 66.69928057554 | 86847 | 56168 | 64.674657731413 | 10954 | 6623 | 60.461931714442 | 133762 | 87434 | 65.365350398469 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 111025 | 42596 | 38.366133753659 | 110499 | 64365 | 58.249395922135 | 671238 | 303025 | 45.144196246339 | 93548 | 35135 | 37.558258861761 | 986310 | 445121 | 45.129928724235 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 16302 | 13568 | 83.229051650104 | 16038 | 23840 | 148.64696346178 | 84480 | 79849 | 94.518229166667 | 13706 | 9394 | 68.539325842697 | 130526 | 126651 | 97.031242817523 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 916436 | 567788 | 61.956099498492 | 880278 | 615088 | 69.874289713022 | 4887508 | 3031727 | 62.030118416174 | 705065 | 414714 | 58.819257798926 | 7389287 | 4629317 | 62.649035015151 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:35:40 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:26:29 siang
NEED REVIEW - 5 Maret 2024, 11:48:09 siang
DRAFT - 5 Maret 2024, 11:47:46 siang
membuat dataset baru