Tanggal Dibuat | : 29 Februari 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 29 Februari 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 6e4a4946-36c7-41ed-9424-1c190446c180 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Laki-laki | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Perempuan | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Perempuan | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Perempuan | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Catin_Perempuan_Anemia | Presentase_Catin_Perempuan_Anemia | Jumlah_Catin_Perempuan_Gizi_Kurang | Presentase_Catin_Perempuan_Gizi_Kurang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Laki-laki | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Perempuan | Jumlah_Catin_terdaftar_di_KUA_atau_Lembaga_Agama_Lainnya_Laki-laki+perempuan | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Perempuan | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Perempuan | Jumlah_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki+Perempuan | Presentase_Catin_Mendapatkan_Layanan_Kesehatan_Laki-laki+Perempuan | Jumlah_Catin_Perempuan_Anemia | Presentase_Catin_Perempuan_Anemia | Jumlah_Catin_Perempuan_Gizi_Kurang | Presentase_Catin_Perempuan_Gizi_Kurang |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 7773 | 7773 | 15546 | 5327 | 68.532098288949 | 5327 | 68.532098288949 | 10654 | 68.532098288949 | 87 | 1.6331894124273 | 83 | 1.5581002440398 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 778 | 779 | 1557 | 672 | 86.375321336761 | 672 | 86.264441591784 | 1344 | 86.319845857418 | 37 | 5.5059523809524 | 39 | 5.8035714285714 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 2046 | 2046 | 4092 | 2046 | 100 | 2046 | 100 | 4092 | 100 | 12 | 0.58651026392962 | 18 | 0.87976539589443 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 3687 | 3687 | 7374 | 3687 | 100 | 3687 | 100 | 7374 | 100 | 73 | 1.9799294819637 | 20 | 0.5424464334147 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 2275 | 2875 | 5150 | 2275 | 100 | 2875 | 100 | 5150 | 100 | 53 | 1.8434782608696 | 20 | 0.69565217391304 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 3307 | 3326 | 6633 | 2895 | 87.541578469912 | 2952 | 88.755261575466 | 5847 | 88.150158299412 | 64 | 2.1680216802168 | 46 | 1.5582655826558 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 1712 | 1712 | 3424 | 1666 | 97.31308411215 | 1666 | 97.31308411215 | 3332 | 97.31308411215 | 26 | 1.5606242496999 | 17 | 1.0204081632653 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 3816 | 3816 | 7632 | 3816 | 100 | 3816 | 100 | 7632 | 100 | 4 | 0.10482180293501 | 0 | 0 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 14676 | 14676 | 29352 | 14676 | 100 | 14676 | 100 | 29352 | 100 | 35 | 0.23848460070864 | 0 | 0 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 2683 | 2683 | 5366 | 2683 | 100 | 2683 | 100 | 5366 | 100 | 112 | 4.1744316064107 | 172 | 6.4107342527022 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 1107 | 1107 | 2214 | 827 | 74.706413730804 | 827 | 74.706413730804 | 1654 | 74.706413730804 | 11 | 1.3301088270859 | 48 | 5.8041112454655 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 101375 | 96367 | 197742 | 79345 | 78.268803945746 | 71945 | 74.657299698029 | 151290 | 76.508784173317 | 289 | 0.40169573980124 | 102 | 0.14177496698867 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 526 | 526 | 1052 | 526 | 100 | 526 | 100 | 1052 | 100 | 15 | 2.851711026616 | 10 | 1.9011406844106 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 5614 | 5614 | 11228 | 5614 | 100 | 5614 | 100 | 11228 | 100 | 102 | 1.8168863555397 | 70 | 1.2468827930175 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 605 | 605 | 1210 | 505 | 83.471074380165 | 505 | 83.471074380165 | 1010 | 83.471074380165 | 40 | 7.9207920792079 | 14 | 2.7722772277228 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 151980 | 147592 | 299572 | 126560 | 83.274115015134 | 119817 | 81.181229334923 | 246377 | 82.243000013352 | 960 | 0.8012218633416 | 659 | 0.5500054249397 |
PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:36:07 siang
REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:27:22 siang
NEED REVIEW - 29 Februari 2024, 5:10:30 sore
DRAFT - 29 Februari 2024, 5:09:41 sore
membuat dataset baru