Data ini memuat Informasi No Urut, Nama Data, Keterangan Data, Jenis Data, Tahun Data, Diturunkan di level Provinsi kepada Perangkat Daerah, Termuat Dokumen Provinsi, Ada/Tidak Ada.
Tanggal Dibuat | : 06 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 06 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 08a62272-f305-4bd9-96a4-a89d2db0030b |
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No_Urut | Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Diturunkan_di_level_Provinsi_kepada_Perangkat_Daerah | Termuat_Dokumen_Provinsi | Ada_Tidak_Ada | KET | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
285 | Capaian Indikator Kinerja Dinas PSDA Provinsi Lampung | Dinas PSDA, 2023 | Statistik | 2018-2024 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) | RPJMD | Ada | TERLAMPIR | Target 37% Capaian 100% | Target 40% Capaian 100% | Target 45% Capaian 100% | Target 50% Capaian 100% | Target 55% |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:57:30 siang
REVIEWED - 6 Mei 2025, 9:02:21 pagi
NEED REVIEW - 6 Mei 2025, 9:01:13 pagi
DRAFT - 6 Mei 2025, 9:01:10 pagi
membuat dataset baru