Tabel ini berisi metadata dan data detail terkait sebuah dataset yang dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dataset ini mengandung informasi statistik atau administrasi yang disusun dalam format tabular, ditampilkan dengan beberapa kolom utama yang memiliki fungsi tertentu. Metadata di atas tabel menjelaskan rincian tentang asal-usul dataset, kontak produsen, periode pengumpulan, dan status aksesibilitas.
Kolom-kolom pada tabel data beserta fungsinya:
NO: Nomor urut.
X: Koordinat geografis (longitude).
Y: Koordinat geografis (latitude).
kode_prov: Kode unik provinsi.
nama_provinsi: Nama provinsi.
Kode_Kabupaten_Kota: Kode unik kabupaten/kota.
Nama_Kabupaten_Kota: Nama kabupaten atau kota.
Jumlah: Angka yang menunjukkan total data yang dihitung untuk setiap kabupaten/kota.
Tanggal Dibuat | : 09 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 09 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS SOSIAL |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fc0b9cc9-5311-44e0-97b5-a982f902694a |
NO | X | Y | kode_prov | nama_provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_prov | nama_provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah |
6 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 9647 |
7 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 4585 |
8 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 9941 |
9 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 2037 |
10 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 8492 |
11 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 5543 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 4051 |
13 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 6112 |
14 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 5388 |
15 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 2747 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1802 | Provinsi Lampung | =SUM(H1:H16) |
1 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 24255 |
2 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 5406 |
3 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1813 | Lampung Barat | 4145 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 14428 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 21320 |
PUBLISHED - 9 Maret 2024, 1:29:16 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 1:26:53 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 1:25:11 siang
DRAFT - 9 Maret 2024, 1:24:10 siang
membuat dataset baru