| NO | kode_prov | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | kode_prov | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Jumlah | |
| 6 | 18 | 1871 | Bandar Lampung | 9647 | |
| 7 | 18 | 1872 | Metro | 4585 | |
| 8 | 18 | 1809 | Pesawaran | 9941 | |
| 9 | 18 | 1813 | Pesisir Barat | 2037 | |
| 10 | 18 | 1807 | Way Kanan | 8492 | |
| 11 | 18 | 1808 | Tulang Bawang | 5543 | |
| 12 | 18 | 1812 | Tulang Bawang Barat | 4051 | |
| 13 | 18 | 1811 | Mesuji | 6112 | |
| 14 | 18 | 1810 | Pringsewu | 5388 | |
| 15 | 18 | 1802 | Tanggamus | 2747 | |
| 16 | 18 | 1802 | Provinsi Lampung | =SUM(H1:H16) | |
| 1 | 18 | 1803 | Lampung Selatan | 24255 | |
| 2 | 18 | 1806 | Lampung Utara | 5406 | |
| 3 | 18 | 1813 | Lampung Barat | 4145 | |
| 4 | 18 | 1804 | Lampung Timur | 14428 | |
| 5 | 18 | 1805 | Lampung Tengah | 21320 |
| Identifier Dataset | : fc0b9cc9-5311-44e0-97b5-a982f902694a |
| Deskripsi Dataset | : <p> Tabel ini berisi metadata dan data detail terkait sebuah dataset yang dihasilkan oleh <strong>Dinas Sosial Provinsi Lampung</strong>. Dataset ini mengandung informasi statistik atau administrasi yang disusun dalam format tabular, ditampilkan dengan beberapa kolom utama yang memiliki fungsi tertentu. Metadata di atas tabel menjelaskan rincian tentang asal-usul dataset, kontak produsen, periode pengumpulan, dan status aksesibilitas. </p> <p> </p> <p> Kolom-kolom pada tabel data beserta fungsinya: </p> <p> <strong>NO:</strong> Nomor urut. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk memberi urutan atau penomoran pada baris data. </li> </ul> <p> <strong>X:</strong> Koordinat geografis (longitude). </p> <ul> <li> Fungsinya untuk menunjukkan posisi horizontal lokasi pada peta. </li> </ul> <p> <strong>Y:</strong> Koordinat geografis (latitude). </p> <ul> <li> Fungsinya untuk menunjukkan posisi vertikal lokasi pada peta. </li> </ul> <p> <strong>kode_prov:</strong> Kode unik provinsi. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk mengidentifikasi provinsi tempat data dikumpulkan. </li> </ul> <p> <strong>nama_provinsi:</strong> Nama provinsi. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk memberikan informasi nama provinsi terkait kode_prov. </li> </ul> <p> <strong>Kode_Kabupaten_Kota:</strong> Kode unik kabupaten/kota. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk mengidentifikasi kabupaten atau kota dalam data. </li> </ul> <p> <strong>Nama_Kabupaten_Kota:</strong> Nama kabupaten atau kota. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk memberikan nama deskriptif dari Kode_Kabupaten_Kota. </li> </ul> <p> <strong>Jumlah:</strong> Angka yang menunjukkan total data yang dihitung untuk setiap kabupaten/kota. </p> <ul> <li> Fungsinya untuk menampilkan nilai statistik (misalnya, jumlah populasi atau indikator lainnya). </li> </ul> |
| Dataset Diubah | : 09 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS SOSIAL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 9 Maret 2024, 1:29:16 siang
REVIEWED - 9 Maret 2024, 1:26:53 siang
NEED REVIEW - 9 Maret 2024, 1:25:11 siang
DRAFT - 9 Maret 2024, 1:24:10 siang
membuat dataset baru