...

Dataset ini berisi data produksi daging di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data produksi daging tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data produksi daging tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data produksi daging tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data produksi daging tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data produksi daging tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data produksi daging tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data produksi daging tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data produksi daging tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging dalam satuan ton.
 

Tanggal Dibuat : 27 Mei 2025
Tanggal Diperbaharui : 27 Mei 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 49766df6-237f-416f-8354-6f43d9b3db4d
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 2441 2500 2859.29 2720.72 2735.75 383.67 465.07
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 1044 1693 4210.58 2895.58 1676.75 2223.71 2895.54
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 24590 23875 29778.79 41777.35 42274.32 26577.83 18906.27
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 11498 10840 22351.61 36953.7 42156.57 28117.18 19663.26
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 5747 11918 22647.07 17060.84 18440.7 58850.21 30647.98
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 3637 3683 7597.93 9708.78 13137.97 3826.23 6629.11
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 4583 3938 5833.35 6122.46 6546.79 2611.16 5277.58
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 1331 1233 5267.94 3553.15 1877.1 3626.77 2933.2
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 5569 3815 6984.11 7374.42 7705.67 7576.01 15125.29
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 2507 3939 5200.8 9090.27 11488.43 4610.66 24745.92
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 782 1331 2282.16 2236.17 3674.26 2913.76 12164.33
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 2095 3385 4772.45 1802.11 3880.12 2103.59 7356.36
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 387 391 335.81 311.83 340.75 225.1 201.81
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 2690 2938 9051.82 1646.11 2609.14 3095.42 3640.82
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 2642 4143 2410.61 1040.51 1137.59 2097 1598.61
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 71543 79622 131587.32 144294 159681.91 148838.3 152251.15
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Juni 2025, 11:10:55 siang

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 27 Mei 2025, 11:33:02 siang

data sudah direview, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 11:22:52 siang

data telah di sesuaikan, mohon di review

disnakkeswan

DRAFT - 27 Mei 2025, 11:22:15 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 27 Mei 2025, 11:13:36 siang

membuat dataset baru