Data merupakan Data Kendaraan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat Baru dan Besarnya BBN-KB I Pada Kantor Samsat Provinsi Lampung Tahun 2018 s.d 2024
Tanggal Dibuat | : 22 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 22 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b36b3ce8-2e78-49a5-bd86-b23b6ed880ff |
NO. | JENIS_KENDARAAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | JENIS_KENDARAAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | Jumlah Alat Berat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jumlah Blind Van/Delivery Van | 94 | 210 | 132 | 136 | 234 | 57 | 117 | |
3 | Jumlah Bus | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 31 | 20 | |
4 | jumlah Jeep | 1.168 | 1.049 | 745 | 1.051 | 1.132 | 777 | 788 | |
5 | Jumlah Light Truck | 1.701 | 1.524 | 1.119 | 1.072 | 1.239 | 1.371 | 793 | |
6 | Jumlah Microbus | 53 | 85 | 63 | 25 | 33 | 47 | 88 | |
7 | Jumlah Minibus | 14.256 | 12.062 | 7.094 | 10.134 | 12.433 | 10.462 | 9.905 | |
8 | Jumlah Pick Up | 4.582 | 4.423 | 2.865 | 4.175 | 4.231 | 2.964 | 2.596 | |
9 | Jumlah Sedan | 72 | 39 | 22 | 31 | 50 | 51 | 29 | |
10 | Jumlah Truck | 1.754 | 1.078 | 383 | 522 | 617 | 1.460 | 901 | |
11 | Jumlah Sepeda Motor Roda 2 | 122.626 | 129.269 | 71.002 | 101.074 | 102.720 | 118.200 | 132.381 | |
12 | Jumlah Sepeda Motor Roda 3 | 451 | 344 | 232 | 259 | 325 | 234 | 316 | |
13 | Jumlah Mobil Penumpang Roda 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Jumlah Double Cabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jumlah Tronton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jumlah Tractor Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Jumlah Kendaraan Bermotor Listrik Roda 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 30 | 0 | |
18 | Jumlah Kendaraan Bermotor Listrik Roda 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 134 | 0 | |
19 | Jumlah Sepeda Motor Roda 3 Penumpang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jumlah Pick Up Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
21 | Jumlah Mobil Barang Roda 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 52 | |
22 | Jumlah Ambulance | 17 | 151 | 267 | 23 | 17 | 11 | 88 | |
JUMLAH | 146.792 | 150.255 | 83.928 | 118.513 | 123.060 | 135.930 | 148.079 |
PUBLISHED - 27 Mei 2025, 2:03:53 siang
REVIEWED - 26 Mei 2025, 3:16:30 sore
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 9:32:42 pagi
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:32:04 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:31:00 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:26:40 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:19:52 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:18:59 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 22 Mei 2025, 2:16:06 siang
DRAFT - 22 Mei 2025, 2:15:57 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Mei 2025, 1:54:36 siang
membuat dataset baru