Tanggal Dibuat | : 31 Desember 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 31 Desember 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 55f791c1-3b7a-4ba7-93f6-cb02b4a87815 |
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
NO | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
4 | 1804 | Lampung Barat | 162740 | 151016 | 313756 |
5 | 1805 | Tulang Bawang | 227534 | 212506 | 440040 |
6 | 1806 | Tanggamus | 331215 | 309821 | 641036 |
7 | 1807 | Lampung Timur | 570974 | 551631 | 1122605 |
1 | 1801 | Lampung Selatan | 571874 | 552809 | 1124683 |
2 | 1802 | Lampung Tengah | 711099 | 683296 | 1394395 |
3 | 1803 | Lampung Utara | 343702 | 331924 | 675626 |
8 | 1808 | Way Kanan | 253309 | 241749 | 495058 |
9 | 1809 | Pesawaran | 257325 | 243722 | 501047 |
10 | 1810 | Pringsewu | 227681 | 217153 | 444834 |
11 | 1811 | Mesuji | 124285 | 116995 | 241280 |
12 | 1812 | Tulang Bawang Barat | 159586 | 152930 | 312516 |
13 | 1813 | Pesisir Barat | 91.926 | 85504 | 177430 |
14 | 1871 | Bandar Lampung | 543865 | 533799 | 1077664 |
15 | 1872 | Metro | 91701 | 90592 | 182293 |
16 | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 4668816 | 4475447 | 9144263 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:58:14 siang
REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:50:50 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:09:43 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 12:09:23 pagi
membuat dataset baru