NO nama_kabupaten_kota Laki-laki Perempuan Jumlah Detail
NO nama_kabupaten_kota Laki-laki Perempuan Jumlah
4 Lampung Barat 162740 151016 313756
5 Tulang Bawang 227534 212506 440040
6 Tanggamus 331215 309821 641036
7 Lampung Timur 570974 551631 1122605
1 Lampung Selatan 571874 552809 1124683
2 Lampung Tengah 711099 683296 1394395
3 Lampung Utara 343702 331924 675626
8 Way Kanan 253309 241749 495058
9 Pesawaran 257325 243722 501047
10 Pringsewu 227681 217153 444834
11 Mesuji 124285 116995 241280
12 Tulang Bawang Barat 159586 152930 312516
13 Pesisir Barat 91.926 85504 177430
14 Bandar Lampung 543865 533799 1077664
15 Metro 91701 90592 182293
16 PROVINSI LAMPUNG 4668816 4475447 9144263
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 55f791c1-3b7a-4ba7-93f6-cb02b4a87815
Deskripsi Dataset :
Dataset Diubah : 31 Desember 2024
Produsen Dataset : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 21 Mei 2025, 1:58:14 siang

DISDUKCAPIL

REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:50:50 siang

disdukcapil

NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:09:43 pagi

disdukcapil

DRAFT - 12 Maret 2025, 12:09:23 pagi

membuat dataset baru