| Unit Pelaksana Teknis Daerah | Luas (ha) | Kabupaten/Kota | Detail |
|---|---|---|---|
| Unit Pelaksana Teknis Daerah | Luas (ha) | Kabupaten/Kota | |
| UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman | 22245 | Bandar Lampung, Pesawaran | |
| UPTD KPH Pesisir Barat | 43628 | Pesisir Barat | |
| UPTD KPH Liwa | 41165 | Lampung Barat | |
| UPTD KPH Bukit Punggur | 41126 | Way Kanan | |
| UPTD KPH Muara Dua | 49134 | Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara | |
| UPTD KPH Sungai Buaya | 18390 | Mesuji | |
| UPTD KPH Way Terusan | 42548 | Lampung Tengah | |
| UPTD KPH Way Waya | 24337 | Lampung Tengah, Lampung Utara | |
| UPTD KPH Tangkit Teba | 21117 | Lampung Tengah | |
| UPTD KPH Batu Tegi | 58174 | Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu | |
| UPTD KPH Kota Agung Utara | 56020 | Tanggamus | |
| UPTD KPH Pematang Neba | 32878 | Tanggamus | |
| UPTD KPH Pesawaran | 11204 | Pesawaran | |
| UPTD KPH Gunung Balak | 25015 | Lampung Timur | |
| UPTD KPH Way Pisang | 23321 | Lampung Selatan | |
| UPTD KPH Batu Serampok | 8001 | Bandar Lampung, Lampung Selatan | |
| UPTD KPH XIV Gedong Wani | 28385 | Lampung Selatan, Lampung Timur |
| Identifier Dataset | : 92269a1f-06ba-45d0-95b2-d76f21a71d7c |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 26 Februari 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEHUTANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : Km2, Ha |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:00:37 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 10:41:30 pagi
NEED REVIEW - 26 Februari 2025, 12:57:56 siang
DRAFT - 26 Februari 2025, 12:57:07 siang
membuat dataset baru