| Kabupaten/Kota | Hutan Lindung | Hutan Konservasi | Hutan Produksi | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | Hutan Lindung | Hutan Konservasi | Hutan Produksi | |
| Lampung Barat | 39231.27 | 297079 | - | |
| Tanggamus | 132159.55 | 3345 | - | |
| Lampung Selatan | 13786.7 | 13735.1 | 42346.9 | |
| Lampung Timur | 23780.86 | - | 13175 | |
| Lampung Tengah | 28431.72 | - | 12500 | |
| Lampung Utara | 28000 | - | 177.71 | |
| Way Kanan | 22289.1 | - | 66997.32 | |
| Tulang Bawang | - | - | - | |
| Pesawaran | 12586.46 | 21949.31 | 1955 | |
| Pringsewu | 7554.24 | - | - | |
| Mesuji | - | - | 43100 | |
| Tulang Bawang Barat | - | - | 11470.92 | |
| Pesisir Barat | 9692.1 | - | 33358 | |
| Bandar Lampung | 100 | 300 | - | |
| Metro | - | - | - |
| Identifier Dataset | : 23673a0e-f521-4894-8c91-392c7577e20a |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 26 Februari 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEHUTANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : Km2, Ha |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:01:30 siang
REVIEWED - 2 Mei 2025, 10:42:04 pagi
NEED REVIEW - 26 Februari 2025, 12:43:18 siang
DRAFT - 26 Februari 2025, 12:42:59 siang
membuat dataset baru