Tanggal Dibuat | : 28 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 28 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : - |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 0b102283-a019-450e-8219-fdff6404751e |
nama_data | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | tahun_2024 | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nama_data | tahun_2018 | tahun_2019 | tahun_2020 | tahun_2021 | tahun_2022 | tahun_2023 | tahun_2024 | Deskripsi |
Target Investasi di Provinsi Lampung | 6800000000 | 6000000000 | 4930000000 | 10800000000 | 11000000000 | 11000000000 | 12960000000 | Target Investasi Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh BKPM RI untuk setiap tahunnya. |
Realisasi PMDN Provinsi Lampung | 12314724100 | 2468870200 | 7120509100 | 10513231800 | 5809230800 | 7625807900 | 7218051610 | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri untuk satu tahun berjalan. |
Realisasi PMA Provinsi Lampung | 1772016000 | 2327815500 | 7177118690 | 2537436406 | 3556307150 | 3264194770 | 2442844680 | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing untuk satu tahun berjalan. |
PUBLISHED - 3 Juni 2025, 11:16:59 siang
REVIEWED - 28 Mei 2025, 9:50:51 pagi
NEED REVIEW - 28 Mei 2025, 9:48:20 pagi
mohon diperiksa
DRAFT - 28 Mei 2025, 9:47:47 pagi
membuat dataset baru