| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2021 | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2022 | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2023 | Lowongan_Terdaftar_2021 | Lowongan_Terdaftar_2022 | Lowongan_Terdaftar_2023 | Penempatan/Pemenuhan_2021 | Penempatan/Pemenuhan_2022 | Penempatan/Pemenuhan_2023 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2021 | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2022 | Pencarian_Kerja_Terdaftar_2023 | Lowongan_Terdaftar_2021 | Lowongan_Terdaftar_2022 | Lowongan_Terdaftar_2023 | Penempatan/Pemenuhan_2021 | Penempatan/Pemenuhan_2022 | Penempatan/Pemenuhan_2023 | |
| 14 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 3786 | 6985 | 3595 | 870 | 938 | 1278 | 868 | 743 | 1029 | |
| 1 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 569 | 417 | 457 | 249 | 54 | 205 | 214 | 33 | 179 | |
| 3 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 6668 | 2626 | 3873 | 1072 | 816 | 2498 | 1072 | 748 | 2305 | |
| 4 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 5696 | 3708 | 9459 | 2610 | 2829 | 8178 | 2610 | 2804 | 8038 | |
| 5 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 3362 | 2032 | 4854 | 1438 | 1122 | 3269 | 1438 | 1050 | 3067 | |
| 6 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 31993 | 1885 | 1254 | 978 | 436 | 941 | 978 | 314 | 941 | |
| 11 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 502 | 250 | 912 | 412 | 137 | 554 | 315 | 112 | 539 | |
| 15 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 398 | 891 | 875 | 351 | 161 | 598 | 351 | 126 | 472 | |
| 9 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1105 | 620 | 2541 | 575 | 602 | 1389 | 575 | 465 | 1389 | |
| 10 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 575 | 982 | 2457 | 539 | 370 | 1168 | 539 | 352 | 1168 | |
| 2 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 601 | 522 | 2654 | 590 | 518 | 1513 | 590 | 381 | 1513 | |
| 8 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 758 | 603 | 1506 | 443 | 290 | 798 | 408 | 252 | 778 | |
| 12 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 586 | 514 | 1049 | 210 | 219 | 774 | 210 | 180 | 677 | |
| 7 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 477 | 317 | 4337 | 468 | 167 | 2812 | 468 | 142 | 2798 | |
| 13 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 256 | 178 | 454 | 96 | 16 | 56 | 96 | 9 | 45 | |
| Luar Provinsi | 1500 | 1111 | ||||||||||||
| 16 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 57332 | 22530 | 40277 | 10901 | 8675 | 27531 | 10732 | 7711 | 26049 |
| Identifier Dataset | : 3a578103-eb16-4def-833c-419d170227da |
| Deskripsi Dataset | : Buku Data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2023, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketenagakerjaan tahun 2023 di Provinsi Lampung yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Tenaga Kerja |
| Dataset Diubah | : 08 Maret 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Tahunan |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 10:39:54 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2024, 3:51:33 sore
NEED REVIEW - 8 Maret 2024, 12:53:44 siang
DRAFT - 8 Maret 2024, 12:51:43 siang
membuat dataset baru