Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2024 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2024 |
Produsen Dataset | : DINAS TENAGA KERJA |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 3ce0068d-6643-44f2-92e3-7fd40704a2b4 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tahun_2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Tahun_2023 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 538 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 1160 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 45 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | Jumlah | 21160 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 325 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Selatan | 2139 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1802 | Tenggamus | 1506 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 215 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | Lampung Tengah | 3051 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Timur | 8030 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1806 | Lampung Utara | 797 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Barat | 173 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1808 | Tulang Bawang | 760 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1807 | Way Kanan | 492 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 1252 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 677 |
PUBLISHED - 14 Maret 2024, 10:42:42 pagi
REVIEWED - 11 Maret 2024, 4:13:02 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2024, 8:13:07 pagi
DRAFT - 10 Maret 2024, 8:12:50 pagi
membuat dataset baru