| Tanggal Dibuat | : 13 Juni 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5a42c885-617d-4ab1-b0ad-83645b9f587d |
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Termuat Dokumen Provinsi |
| Data pengendalian penyakit ikan (Dokumen) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 10 | 31 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:30:36 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 9:57:55 pagi
NEED REVIEW - 30 Juni 2025, 1:20:10 siang
DRAFT - 13 Juni 2025, 9:19:34 pagi
membuat dataset baru