| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Data pengendalian penyakit ikan (Dokumen) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 10 | 31 | 0 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 5a42c885-617d-4ab1-b0ad-83645b9f587d |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi Data pengendalian penyakit ikan di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2025.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2025 menyatakan jumlah Dokumen pengendalian penyakit ikan di Provinsi Lampung</p> |
| Dataset Diubah | : 13 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 Juni 2026, 11:11:09 malam
REVIEWED - 18 Februari 2026, 8:39:23 pagi
NEED REVIEW - 13 Februari 2026, 11:47:40 siang
DRAFT - 13 Februari 2026, 11:46:58 siang
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2026, 11:46:20 siang
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:30:36 malam
REVIEWED - 1 Juli 2025, 9:57:55 pagi
NEED REVIEW - 30 Juni 2025, 1:20:10 siang
DRAFT - 13 Juni 2025, 9:19:34 pagi
membuat dataset baru