...

Dataset ini berisi data populasi ayam buras tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi ayam buras tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data populasi ayam buras tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi ayam buras tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi ayam buras dalam satuan ekor.
 

Tanggal Dibuat : 23 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 23 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 4c46446d-283d-4126-a347-fc18a2b42e00
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 2198813 2255783 2300900 2301003 2319673 100653 106895
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 336818 340038 342780 354915 367486 173505 387214
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 3170801 3102316 3078125 3773549 2795070 619981 477538
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 1831386 1833726 1866669 1868169 1891195 1079717 1085012
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 1007525 1032780 1014199 1033369 1059983 1651138 1657308
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 482631 492284 514682 434930 908534 224821 228042
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 2017087 2462934 2220295 2305199 2392795 264255 273662
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 395705 409028 444184 435141 456898 280235 294247
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 215386 204631 214864 211567 215797 280474 282258
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 231312 372682 361497 343370 335245 350425 309485
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 204921 208180 211451 230005 237906 266050 269357
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 516232 506526 600000 378380 582973 215235 705525
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 71076 73851 75684 71224 76658 31418 31014
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 38413 29339 26250 28784 27451 36661 23065
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 114203 114363 96780 98755 44719 77069 55700
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 12832309 13438461 13368360 13868360 13712383 5651637 6186322
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:31:58 malam

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:51:32 sore

data telah di review, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:00:15 siang

dataset sudah disesuaikan mohon untuk di review

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 10:03:52 pagi

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 10:03:12 pagi

membuat dataset baru