| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 36094 | 21832 | |
| 2 | TANGGAMUS | 371095 | 899578 | 3094971 | 1752808 | 733158 | 1046715 | 1544328 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 16670802 | 15827148 | 20280245 | 29811946 | 28911378 | 16897909 | 10220891 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 5839550 | 5898000 | 16082656 | 28626024 | 30612131 | 18937696 | 11454683 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 2250541 | 5404662 | 15403819 | 2120685 | 3271842 | 35801828 | 10995059 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 1366856 | 3344380 | 4036131 | 6400684 | 8112843 | 1100760 | 3361674 | |
| 7 | WAY KANAN | 642576 | 637200 | 1181578 | 1165764 | 1142473 | 973659 | 2944645 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 206674 | 210833 | 3974418 | 410831 | 383112 | 2255229 | 1583001 | |
| 9 | PESAWARAN | 4332810 | 4347695 | 5647894 | 5715511 | 5582469 | 5817999 | 11422213 | |
| 10 | PRINGSEWU | 1096170 | 1673915 | 3140938 | 6073291 | 7857897 | 2320587 | 18425002 | |
| 11 | MESUJI | 231800 | 556040 | 1543759 | 1472799 | 2570005 | 1790514 | 9299564 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 738200 | 1859328 | 2705580 | 530866 | 2112357 | 932444 | 4638734 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 1859 | 3439 | 110 | 0 | 0 | 6415 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 21500 | 12700 | 5453010 | 81324 | 75378 | 575369 | 341195 | |
| 15 | METRO | 1337500 | 3204787 | 1161470 | 123480 | 323045 | 564176 | 642336 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 35107933 | 43879705 | 83762079 | 84286013 | 91688088 | 89057394 | 86895157 |
| Identifier Dataset | : 4420a115-0d9e-4dc1-8312-0e7df0a9ff1d |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data populasi ayam ras pedaging tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data populasi ayam ras pedaging tahun 2019 angka dari kabupaten/kota<br>Data populasi ayam ras pedaging tahun 2020 dan 2022 angka dari Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan<br>Data populasi ayam ras pedaging tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data populasi ayam ras pedaging tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data populasi ayam ras pedaging dalam satuan ekor.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:32:17 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:52:23 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:02:38 siang
dataset sudah disesuaikan mohon untuk di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:38:03 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:15:42 pagi
membuat dataset baru