...

Dataset ini berisi data populasi ayam ras pedaging tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi ayam ras pedaging tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data populasi ayam ras pedaging tahun 2019 angka dari kabupaten/kota
Data populasi ayam ras pedaging tahun 2020 dan 2022 angka dari Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Data populasi ayam ras pedaging tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi ayam ras pedaging tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi ayam ras pedaging dalam satuan ekor.
 

Tanggal Dibuat : 23 Juli 2025
Tanggal Diperbaharui : 23 Juli 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 4420a115-0d9e-4dc1-8312-0e7df0a9ff1d
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 0 0 55500 0 0 36094 21832
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 371095 899578 3094971 1752808 733158 1046715 1544328
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 16670802 15827148 20280245 29811946 28911378 16897909 10220891
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 5839550 5898000 16082656 28626024 30612131 18937696 11454683
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 2250541 5404662 15403819 2120685 3271842 35801828 10995059
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 1366856 3344380 4036131 6400684 8112843 1100760 3361674
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 642576 637200 1181578 1165764 1142473 973659 2944645
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 206674 210833 3974418 410831 383112 2255229 1583001
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 4332810 4347695 5647894 5715511 5582469 5817999 11422213
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 1096170 1673915 3140938 6073291 7857897 2320587 18425002
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 231800 556040 1543759 1472799 2570005 1790514 9299564
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 738200 1859328 2705580 530866 2112357 932444 4638734
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 1859 3439 110 0 0 6415 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 21500 12700 5453010 81324 75378 575369 341195
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 1337500 3204787 1161470 123480 323045 564176 642336
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 35107933 43879705 83762079 84286013 91688088 89057394 86895157
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:32:17 malam

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:52:23 sore

data telah di review, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:02:38 siang

dataset sudah disesuaikan mohon untuk di review

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 10:38:03 pagi

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 23 Juli 2025, 10:15:42 pagi

membuat dataset baru