Dataset ini berisi data populasi ayam ras petelur tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi ayam ras petelur tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi ayam ras petelur tahun 2019 angka dari kabupaten/kota
Data populasi ayam ras petelur tahun 2020 dan 2022 angka dari Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Data populasi ayam ras petelur tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi ayam ras petelur tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi ayam ras petelur dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 8dd9bad8-3e9e-4f6b-a7e7-404df6629a45 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 7500 | 10440 | 0 | 32678 | 22217 | 17024 | 15271 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 26805 | 28267 | 76647 | 346374 | 56784 | 435206 | 62209 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 2731960 | 2722984 | 4229938 | 4462190 | 4851119 | 5847553 | 5251897 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 1255930 | 1258930 | 1697535 | 2606278 | 2823473 | 2948033 | 2647734 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 751129 | 807656 | 661335 | 3546558 | 2746464 | 3051264 | 2921574 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 122497 | 130442 | 572784 | 846744 | 712309 | 129414 | 117370 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 106000 | 174500 | 86698 | 493573 | 534138 | 223002 | 200285 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 57683 | 24770 | 298547 | 63636 | 51775 | 73524 | 41445 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 241406 | 435052 | 366046 | 811626 | 882496 | 266543 | 952283 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 727750 | 732300 | 505479 | 1449943 | 1310184 | 645972 | 1401505 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 5750 | 6003 | 54748 | 44103 | 50859 | 46138 | 43060 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 53150 | 58263 | 4297 | 101075 | 199129 | 140453 | 239393 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 22731 | 3626 | 3547 | 2294 | 8081 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 11500 | 4500 | 2793083 | 0 | 8694 | 118598 | 104428 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 14150 | 1462 | 1605420 | 19037 | 3865 | 793474 | 4004 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 6113210 | 6395569 | 12975288 | 14827441 | 14257053 | 14738492 | 14010539 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:32:42 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:53:09 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:05:02 siang
dataset telah disesuaikan mohon untuk di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:12:53 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:10:23 pagi
membuat dataset baru